| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 087.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/04/2010 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 430,76 | |
| 1.518,00 | 430,76 | 1.087,24 |
| 108823-8 | Nome: ABDIAS DUARTE E SILVA | CPF: 087.XXX.XXX-53 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/04/2010 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 1.518,00 | 430,76 | 1.087,24 |
CPF: 169.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/02/2016 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.496,04 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 545,24 | |
Demais descontos | | 1.411,19 | |
| 5.496,04 | 1.956,43 | 3.539,61 |
| 121099-8 | Nome: ABIGAIL MASCARENHAS CARDOSO | CPF: 169.XXX.XXX-04 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/02/2016 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO MAGISTERIO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 5.496,04 | 1.956,43 | 3.539,61 |
CPF: 108.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/08/2022 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 000522 | Nome: ADAIL DE OLIVEIRA CRUZ | CPF: 108.XXX.XXX-15 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/08/2022 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
CPF: 329.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/03/2020 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.619,45 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 2.131,66 | |
| 4.619,45 | 2.131,66 | 2.487,79 |
| 000320 | Nome: ADALGISA DE SOUSA CARDOSO | CPF: 329.XXX.XXX-04 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/03/2020 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO MAGISTERIO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 4.619,45 | 2.131,66 | 2.487,79 |
CPF: 122.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/10/2023 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 396,00 | |
| 1.518,00 | 396,00 | 1.122,00 |
| 000657 | Nome: ADALGISA DA SILVA DOS SANTOS | CPF: 122.XXX.XXX-91 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/10/2023 | Função: FUNSIONARIO APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 1.518,00 | 396,00 | 1.122,00 |
|
|