| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 672.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SEMMAS |
| Data de admissão: 02/05/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.470,00 | | | |
| 226 GRAT. ENC. ESP. | | 1.530,27 | | |
| 008 INSS | | | | 501,54 |
| 010 IRRF | | | | 0,09 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.338,11 |
| | 3.470,00 | 1.530,27 | 0,00 | 1.839,74 |
| 091875 | | Nome: ABDENEGO OLIVEIRA DA SILVA | CPF: 672.XXX.XXX-87 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/05/2023 | | Função: ASSESSOR ESPECIAL V | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEMMAS |
| 5.000,27 | 1.839,74 | 3.160,53 |
| CPF: 000.XXX.XXX-94 |
Unidade orçamentária: SEIDUR |
| Data de admissão: 10/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 190 ADICIONAL NOTURNO | | | 405,25 | |
| 286 HORAS.ADIC.NOTURNO | | | 210,73 | |
| 008 INSS | | | | 177,00 |
| | 1.621,00 | 0,00 | 615,98 | 177,00 |
| 106678 | | Nome: ABDIAS TRINDADE MORAES | CPF: 000.XXX.XXX-94 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 10/03/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEIDUR |
| 2.236,98 | 177,00 | 2.059,98 |
| CPF: 688.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: FUNDEB - MGT |
| Data de admissão: 05/01/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 5.763,25 | | | |
| 266 ABONO SUPLEMENTAR NS | | | 956,70 | |
| 008 INSS | | | | 742,29 |
| 010 IRRF | | | | 651,24 |
| | 5.763,25 | 0,00 | 956,70 | 1.393,53 |
| 108177 | | Nome: ABEL DE FRANCA BARBOSA JUNIOR | CPF: 688.XXX.XXX-72 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/01/2026 | | Função: PROFESSOR(A) NS | C. horária semanal: 44 | | Lotação: FUNDEB - MGT |
| 6.719,95 | 1.393,53 | 5.326,42 |
| CPF: 017.XXX.XXX-85 |
Unidade orçamentária: SEOF |
| Data de admissão: 11/06/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.470,00 | | | |
| 226 GRAT. ENC. ESP. | | 2.429,00 | | |
| 008 INSS | | | | 627,36 |
| 010 IRRF | | | | 347,77 |
| | 3.470,00 | 2.429,00 | 0,00 | 975,13 |
| 107213 | | Nome: ABHNER ATHAYDE PINHEIRO MONTEIRO | CPF: 017.XXX.XXX-85 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 11/06/2025 | | Função: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEOF |
| 5.899,00 | 975,13 | 4.923,87 |
| CPF: 787.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: PRE-ESCOLAR-MGT |
| Data de admissão: 11/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 5.130,64 | | | |
| 266 ABONO SUPLEMENTAR NS | | | 851,69 | |
| 008 INSS | | | | 639,02 |
| 010 IRRF | | | | 326,44 |
| | 5.130,64 | 0,00 | 851,69 | 965,46 |
| 111911 | | Nome: ABIA DO SOCORRO SILVA DE JESUS SOARES | CPF: 787.XXX.XXX-68 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 11/02/2026 | | Função: PROFESSOR(A) NS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: PRE-ESCOLAR-MGT |
| 5.982,33 | 965,46 | 5.016,87 |
|
|