| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 693.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO-TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.422,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 299,22 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 2.383,30 | |
| | 3.422,00 | 2.682,52 | 739,48 |
| 135463 | | Nome: ABILIO MARTINS DA SILVA NETO | CPF: 693.XXX.XXX-20 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: SUPERVISOR(A) DE SERVICOS URBANOS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO-TEMPORARIOS |
| 3.422,00 | 2.682,52 | 739,48 |
| CPF: 701.XXX.XXX-76 |
Unidade orçamentária: SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMUDED-TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 06/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.026,25 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 158,04 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 690,93 | |
| | 2.026,25 | 848,97 | 1.177,28 |
| 135833 | | Nome: ABRAAO DA COSTA SANTOS | CPF: 701.XXX.XXX-76 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 06/03/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMUDED-TEMPORARIOS |
| 2.026,25 | 848,97 | 1.177,28 |
| CPF: 286.XXX.XXX-65 |
Unidade orçamentária: EMEF JOSE DUTRA -FUNDEB 60%-EFETIVOS |
| Data de admissão: 06/04/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.255,62 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 178,68 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 37,28 | |
| | 2.255,62 | 215,96 | 2.039,66 |
| 000700 | | Nome: ACLEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | CPF: 286.XXX.XXX-65 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 06/04/2006 | | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: EMEF JOSE DUTRA -FUNDEB 60%-EFETIVOS |
| 2.255,62 | 215,96 | 2.039,66 |
| CPF: 655.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO-EFETIVOS |
| Data de admissão: 31/10/2003 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.378,48 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 554,48 | |
| IRRF | | 140,87 | |
| Demais descontos | | 610,38 | |
| | 5.378,48 | 1.305,73 | 4.072,75 |
| 000031 | | Nome: ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CPF: 655.XXX.XXX-04 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 31/10/2003 | | Função: MOTORISTA II | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO-EFETIVOS |
| 5.378,48 | 1.305,73 | 4.072,75 |
| CPF: 167.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE SAUDE-TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.824,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 616,86 | |
| IRRF | | 320,05 | |
| Demais descontos | | 1.606,26 | |
| | 5.824,00 | 2.543,17 | 3.280,83 |
| 135459 | | Nome: ADALTO FERREIRA NUNES | CPF: 167.XXX.XXX-87 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: SUPERV DOS SERV DA SAUDE | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC MUN DE SAUDE-TEMPORARIOS |
| 5.824,00 | 2.543,17 | 3.280,83 |
|
|