| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 176.XXX.XXX-82 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
Data de admissão: 01/01/1997 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
480 HORA AULA NIVEL III F | 7.349,35 | | | |
089 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | | | 470,10 | |
202 INSS | | | | 904,30 |
201 IRRF | | | | 1.005,67 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.150,94 |
| 7.349,35 | 0,00 | 470,10 | 3.060,91 |
| 13 | Nome: ABADIA ALVES MARTINS | CPF: 176.XXX.XXX-82 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/1997 | Função: PROFESSOR NIVEL III F | C. horária semanal: 38 | Lotação: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| 7.819,45 | 3.060,91 | 4.758,54 |
CPF: 999.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. ADM/FINANCAS - EFETIVO |
Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
003 VENCIMENTOS | 1.800,00 | | | |
010 SALARIO FAMILIA | | | 65,00 | |
202 INSS | | | | 139,23 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 486,90 |
| 1.800,00 | 0,00 | 65,00 | 626,13 |
| 10945 | Nome: ABDENIS MARTINS TEIXEIRA | CPF: 999.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/2017 | Função: ECONOMISTA | C. horária semanal: 20 | Lotação: SEC. MUN. ADM/FINANCAS - EFETIVO |
| 1.865,00 | 626,13 | 1.238,87 |
CPF: 935.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
Data de admissão: 02/01/2002 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
354 HORA AULA NIVEL III - B | 6.632,34 | | | |
089 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | | | 88,14 | |
202 INSS | | | | 750,45 |
201 IRRF | | | | 745,76 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.201,31 |
| 6.632,34 | 0,00 | 88,14 | 2.697,52 |
| 33 | Nome: ACIOLINO ALVES CARNEIRO | CPF: 935.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2002 | Função: PROFESSOR(A) I NIVEL III - B | C. horária semanal: 38 | Lotação: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| 6.720,48 | 2.697,52 | 4.022,96 |
CPF: 985.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - APOIO |
Data de admissão: 17/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
003 VENCIMENTOS | 1.518,00 | | | |
202 INSS | | | | 113,85 |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 01022038 | Nome: ADAELES DE SOUSA LOURENCO | CPF: 985.XXX.XXX-87 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 17/02/2025 | Função: AUXILIAR DE SALA | C. horária semanal: 40 | Lotação: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - APOIO |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 063.XXX.XXX-17 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. ADM/FINANCAS - EFETIVO |
Data de admissão: 29/12/2020 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
003 VENCIMENTOS | 1.518,00 | | | |
030 FALTAS | | | | 1.518,00 |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 10973 | Nome: ADAIL ANGELO DE SOUSA LIMA | CPF: 063.XXX.XXX-17 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 29/12/2020 | Função: AGENTE DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | Lotação: SEC. MUN. ADM/FINANCAS - EFETIVO |
| 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
|
|