| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 176.XXX.XXX-82 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - PROFESSORES |
| Data de admissão: 02/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 430 HORA AULA NIVEL ESPECIAL I A | 3.745,75 | | | |
| 202 INSS | | | | 338,07 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.041,41 |
| | 3.745,75 | 0,00 | 0,00 | 1.379,48 |
| 01023112 | | Nome: ABADIA ALVES MARTINS | CPF: 176.XXX.XXX-82 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/02/2026 | | Função: PROFESSOR NIVEL ESPECIAL I A | C. horária semanal: 38 | | Lotação: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - PROFESSORES |
| 3.745,75 | 1.379,48 | 2.366,27 |
| CPF: 999.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE AGRIC. RURAL -SUST.EFETIVOS |
| Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 003 VENCIMENTOS | 1.800,00 | | | |
| 010 SALARIO FAMILIA | | | 67,54 | |
| 202 INSS | | | | 137,68 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 486,90 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 67,54 | 624,58 |
| 10945 | | Nome: ABDENIS MARTINS TEIXEIRA | CPF: 999.XXX.XXX-72 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/2017 | | Função: ECONOMISTA | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEC. MUN. DE AGRIC. RURAL -SUST.EFETIVOS |
| 1.867,54 | 624,58 | 1.242,96 |
| CPF: 935.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| Data de admissão: 02/01/2002 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 354 HORA AULA NIVEL III - B | 7.211,66 | | | |
| 089 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | | | 88,14 | |
| 202 INSS | | | | 823,47 |
| 201 IRRF | | | | 865,57 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.140,78 |
| | 7.211,66 | 0,00 | 88,14 | 2.829,82 |
| 33 | | Nome: ACIOLINO ALVES CARNEIRO | CPF: 935.XXX.XXX-72 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2002 | | Função: PROFESSOR(A) I NIVEL III - B | C. horária semanal: 39 | | Lotação: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| 7.299,80 | 2.829,82 | 4.469,98 |
| CPF: 985.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - APOIO |
| Data de admissão: 02/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 003 VENCIMENTOS | 1.621,00 | | | |
| 202 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 121,57 |
| 01023177 | | Nome: ADAELES DE SOUSA LOURENCO | CPF: 985.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/02/2026 | | Função: AUXILIAR DE SALA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - APOIO |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 009.XXX.XXX-69 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - PROFESSORES |
| Data de admissão: 02/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 333 AULAS SUPLEMENTARES | 378,56 | | | |
| 430 HORA AULA NIVEL ESPECIAL I A | 3.984,84 | | | |
| 202 INSS | | | | 412,37 |
| | 4.363,40 | 0,00 | 0,00 | 412,37 |
| 01023113 | | Nome: ADAILTON DE SA E SILVA | CPF: 009.XXX.XXX-69 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/02/2026 | | Função: PROFESSOR NIVEL ESPECIAL I A | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% TEMPORARIOS - PROFESSORES |
| 4.363,40 | 412,37 | 3.951,03 |
|
|