| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 999.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE AGRIC. RURAL -SUST.EFETIVOS |
| Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 003 VENCIMENTOS | 1.800,00 | | | |
| 037 HORAS EXTRAS | | | 702,00 | |
| 202 INSS | | | | 200,86 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 486,90 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 702,00 | 687,76 |
| 10945 | | Nome: ABDENIS MARTINS TEIXEIRA | CPF: 999.XXX.XXX-72 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/2017 | | Função: ECONOMISTA | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEC. MUN. DE AGRIC. RURAL -SUST.EFETIVOS |
| 2.502,00 | 687,76 | 1.814,24 |
| CPF: 935.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| Data de admissão: 02/01/2002 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 354 HORA AULA NIVEL III - B | 6.988,62 | | | |
| 089 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | | | 88,14 | |
| 481 ADICIONAL 1/6 DE FERIAS | | | 1.120,08 | |
| 202 INSS | | | | 949,05 |
| 201 IRRF | | | | 1.084,41 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.138,55 |
| | 6.988,62 | 0,00 | 1.208,22 | 3.172,01 |
| 33 | | Nome: ACIOLINO ALVES CARNEIRO | CPF: 935.XXX.XXX-72 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2002 | | Função: PROFESSOR(A) I NIVEL III - B | C. horária semanal: 38 | | Lotação: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| 8.196,84 | 3.172,01 | 5.024,83 |
| CPF: 002.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: FUNDO MUN REC MANUT EPREST DO MEIO AMBIENTE-EFETIVO |
| Data de admissão: 23/08/2022 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 003 VENCIMENTOS | 3.600,00 | | | |
| 037 HORAS EXTRAS | | | 1.080,00 | |
| 202 INSS | | | | 456,70 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 381,49 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 1.080,00 | 838,19 |
| 11744 | | Nome: ADALBERTO DANIEL DE MATOS LUCENA | CPF: 002.XXX.XXX-09 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 23/08/2022 | | Função: GESTOR DE MEIO AMBIENTE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDO MUN REC MANUT EPREST DO MEIO AMBIENTE-EFETIVO |
| 4.680,00 | 838,19 | 3.841,81 |
| CPF: 025.XXX.XXX-03 |
Unidade orçamentária: SEC. TRAB. PROM. SOCIAL - EFETIVA |
| Data de admissão: 21/12/2020 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 003 VENCIMENTOS | 1.621,00 | | | |
| 066 ADICIONAL NOTURNO | | | 405,25 | |
| 202 INSS | | | | 158,04 |
| | 1.621,00 | 0,00 | 405,25 | 158,04 |
| 10927 | | Nome: ADALIA RIBEIRO DE SOUSA | CPF: 025.XXX.XXX-03 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 21/12/2020 | | Função: AGENTE DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. TRAB. PROM. SOCIAL - EFETIVA |
| 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |
| CPF: 685.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE AGRIC. RURAL -SUST.EFETIVOS |
| Data de admissão: 12/03/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 003 VENCIMENTOS | 1.800,00 | | | |
| 010 SALARIO FAMILIA | | | 202,62 | |
| 202 INSS | | | | 137,68 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 202,62 | 137,68 |
| 10943 | | Nome: ADALTO LIMA SILVA | CPF: 685.XXX.XXX-00 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 12/03/2007 | | Função: ZOOTECNISTA | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEC. MUN. DE AGRIC. RURAL -SUST.EFETIVOS |
| 2.002,62 | 137,68 | 1.864,94 |
|
|