| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 916.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: VEREADOR |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 6.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 649,58 |
| 010 IRRF | | | | 510,50 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.727,15 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,23 |
| 24182 | | Nome: ANDREIA CARDOSO FERNANDES | CPF: 916.XXX.XXX-68 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 16 | | Lotação: VEREADOR |
| 6.000,00 | 2.887,23 | 3.112,77 |
| CPF: 619.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: PESSOAL |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: PESSOAL |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO | 1.518,00 | | | |
| 033 ADICIONAL NOTURNO | 379,50 | | | |
| 008 INSS | | | | 148,00 |
| | 1.897,50 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 22 | | Nome: ANTONIO ALVES RUFINO | CPF: 619.XXX.XXX-68 | | Vínculo: PESSOAL | Admissão: 02/01/2025 | | Função: VIGIA 1 | C. horária semanal: 44 | | Lotação: PESSOAL |
| 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 |
| CPF: 022.XXX.XXX-56 |
Unidade orçamentária: VEREADOR |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 084 LICENCIADO | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00130 | | Nome: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | CPF: 022.XXX.XXX-56 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 16 | | Lotação: VEREADOR |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPF: 618.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: PESSOAL |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: PESSOAL |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO | 1.950,00 | | | |
| 037 GRATF DE TEMPO INTEGRAL | 3.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 502,58 |
| 010 IRRF | | | | 282,52 |
| | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 785,10 |
| 000010 | | Nome: ANTONIO CHARLES SANTANA MILHOMEM | CPF: 618.XXX.XXX-25 | | Vínculo: PESSOAL | Admissão: 02/01/2025 | | Função: TESOUREIRO | C. horária semanal: 24 | | Lotação: PESSOAL |
| 4.950,00 | 785,10 | 4.164,90 |
| CPF: 058.XXX.XXX-88 |
Unidade orçamentária: PESSOAL |
| Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: PESSOAL |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO | 1.518,00 | | | |
| 007 SALARIO FAMILIA-INSS | 65,00 | | | |
| 033 ADICIONAL NOTURNO | 379,50 | | | |
| 008 INSS | | | | 148,00 |
| | 1.962,50 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 7733 | | Nome: ARTUR MAX SILVA | CPF: 058.XXX.XXX-88 | | Vínculo: PESSOAL | Admissão: 03/02/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 6 | | Lotação: PESSOAL |
| 1.962,50 | 148,00 | 1.814,50 |
|
|