| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 844.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 641,50 | |
| IRRF | | 385,11 | |
| Demais descontos | | 1.400,46 | |
| | 6.000,00 | 2.427,07 | 3.572,93 |
| 020019 | | Nome: ANALICE DE SOUZA CORREA | CPF: 844.XXX.XXX-04 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.427,07 | 3.572,93 |
| CPF: 703.XXX.XXX-12 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.228,87 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 176,27 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 589,97 | |
| | 2.228,87 | 766,24 | 1.462,63 |
| 002006 | | Nome: CRISTIANO DA ROCHA NEGRAO | CPF: 703.XXX.XXX-12 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 2.228,87 | 766,24 | 1.462,63 |
| CPF: 730.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 641,50 | |
| IRRF | | 332,97 | |
| Demais descontos | | 1.415,52 | |
| | 6.000,00 | 2.389,99 | 3.610,01 |
| 020026 | | Nome: ELITON DA COSTA MELO | CPF: 730.XXX.XXX-00 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.389,99 | 3.610,01 |
| CPF: 025.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.869,40 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 352,91 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 633,29 | |
| | 3.869,40 | 986,20 | 2.883,20 |
| 002001 | | Nome: HELIO RODRIGO VIEIRA BARRETO | CPF: 025.XXX.XXX-09 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | | Função: SECRETARIO(A) LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 3.869,40 | 986,20 | 2.883,20 |
| CPF: 024.XXX.XXX-05 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 641,50 | |
| IRRF | | 228,70 | |
| Demais descontos | | 1.476,93 | |
| | 6.000,00 | 2.347,13 | 3.652,87 |
| 020043 | | Nome: ISAAC BARROS CHAVES | CPF: 024.XXX.XXX-05 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.347,13 | 3.652,87 |
|
|