| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 844.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 649,58 | |
IRRF | | 575,37 | |
Demais descontos | | 1.400,46 | |
| 6.000,00 | 2.625,41 | 3.374,59 |
| 020019 | Nome: ANALICE DE SOUZA CORREA | CPF: 844.XXX.XXX-04 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.625,41 | 3.374,59 |
CPF: 884.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 1.518,00 | |
| 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 002007 | Nome: CONCEICAO MORAIS DOS SANTOS | CPF: 884.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | Função: SERVENTE | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
CPF: 703.XXX.XXX-12 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.087,25 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 165,08 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 589,97 | |
| 2.087,25 | 755,05 | 1.332,20 |
| 002006 | Nome: CRISTIANO DA ROCHA NEGRAO | CPF: 703.XXX.XXX-12 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 2.087,25 | 755,05 | 1.332,20 |
CPF: 730.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 649,58 | |
IRRF | | 523,23 | |
Demais descontos | | 1.415,52 | |
| 6.000,00 | 2.588,33 | 3.411,67 |
| 020026 | Nome: ELITON DA COSTA MELO | CPF: 730.XXX.XXX-00 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.588,33 | 3.411,67 |
CPF: 025.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.493,90 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 201,68 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 486,67 | |
| 2.493,90 | 688,35 | 1.805,55 |
| 002001 | Nome: HELIO RODRIGO VIEIRA BARRETO | CPF: 025.XXX.XXX-09 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | Função: SECRETARIO(A) LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 2.493,90 | 688,35 | 1.805,55 |
|
|