| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 844.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 649,58 | |
| IRRF | | 562,64 | |
| Demais descontos | | 1.400,46 | |
| | 6.000,00 | 2.612,68 | 3.387,32 |
| 020019 | | Nome: ANALICE DE SOUZA CORREA | CPF: 844.XXX.XXX-04 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.612,68 | 3.387,32 |
| CPF: 703.XXX.XXX-12 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.087,25 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 165,08 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 589,97 | |
| | 2.087,25 | 755,05 | 1.332,20 |
| 002006 | | Nome: CRISTIANO DA ROCHA NEGRAO | CPF: 703.XXX.XXX-12 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 2.087,25 | 755,05 | 1.332,20 |
| CPF: 730.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 649,58 | |
| IRRF | | 510,50 | |
| Demais descontos | | 1.415,52 | |
| | 6.000,00 | 2.575,60 | 3.424,40 |
| 020026 | | Nome: ELITON DA COSTA MELO | CPF: 730.XXX.XXX-00 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.575,60 | 3.424,40 |
| CPF: 025.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.793,90 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 228,67 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 633,29 | |
| | 2.793,90 | 861,96 | 1.931,94 |
| 002001 | | Nome: HELIO RODRIGO VIEIRA BARRETO | CPF: 025.XXX.XXX-09 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | | Função: SECRETARIO(A) LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 2.793,90 | 861,96 | 1.931,94 |
| CPF: 024.XXX.XXX-05 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 649,58 | |
| IRRF | | 406,22 | |
| Demais descontos | | 1.476,93 | |
| | 6.000,00 | 2.532,73 | 3.467,27 |
| 020043 | | Nome: ISAAC BARROS CHAVES | CPF: 024.XXX.XXX-05 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 6.000,00 | 2.532,73 | 3.467,27 |
|
|