| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 697.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SETOR: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 227,70 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 134,34 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 448,59 | |
| 1.745,70 | 582,93 | 1.162,77 |
| 00110 | Nome: ANDRE ABREU DA SILVA | CPF: 697.XXX.XXX-87 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 03/02/2025 | Função: ASSESSOR ESPECIAL | C. horária semanal: 36 | Lotação: SETOR: COMISSIONADOS |
| 1.745,70 | 582,93 | 1.162,77 |
CPF: 046.XXX.XXX-85 |
Unidade orçamentária: SETOR: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 11/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 455,40 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 154,83 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.973,40 | 154,83 | 1.818,57 |
| 00126 | Nome: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | CPF: 046.XXX.XXX-85 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 11/02/2025 | Função: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | C. horária semanal: 36 | Lotação: SETOR: COMISSIONADOS |
| 1.973,40 | 154,83 | 1.818,57 |
CPF: 701.XXX.XXX-01 |
Unidade orçamentária: SETOR: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 03/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 759,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 182,16 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 |
| 000180 | Nome: CARLA LAIANA SANTOS DA CRUZ | CPF: 701.XXX.XXX-01 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 03/01/2025 | Função: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SETOR: COMISSIONADOS |
| 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 |
CPF: 001.XXX.XXX-52 |
Unidade orçamentária: SETOR: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 04/04/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 0,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000020 | Nome: CHARLENE PINHEIRO CAVALCANTE | CPF: 001.XXX.XXX-52 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 04/04/2023 | Função: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SETOR: COMISSIONADOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPF: 041.XXX.XXX-43 |
Unidade orçamentária: SETOR: LEGISLATIVO |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 11.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.867,30 | |
Demais descontos | | 2.857,15 | |
| 11.000,00 | 5.676,07 | 5.323,93 |
| 108 | Nome: CLARA ISABELE RODRIGUES DA SILVA | CPF: 041.XXX.XXX-43 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR (A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: SETOR: LEGISLATIVO |
| 11.000,00 | 5.676,07 | 5.323,93 |
|
|