| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 886.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 455,40 | | |
Previdência | | 154,83 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 529,60 | |
| 1.973,40 | 684,43 | 1.288,97 |
| 005860 | Nome: ADAIL PAMPLONA RAMOS | CPF: 886.XXX.XXX-72 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: GARI | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO |
| 1.973,40 | 684,43 | 1.288,97 |
CPF: 023.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO |
Data de admissão: 20/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 1.366,20 | | |
Vantagens pessoais | 75,90 | | |
Previdência | | 414,41 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.960,10 | 414,41 | 2.545,69 |
| 001448 | Nome: ADAILTON NASCIMENTO CRUZ | CPF: 023.XXX.XXX-10 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 20/01/2017 | Função: AUX INFRA ESTRUTURA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO |
| 2.960,10 | 414,41 | 2.545,69 |
CPF: 730.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - ENS FUND MAG - TEMP |
Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.701,62 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 2.920,67 | | |
Previdência | | 596,70 | |
IRRF | | 433,90 | |
Demais descontos | | 1.305,62 | |
| 5.622,29 | 2.336,22 | 3.286,07 |
| 006248 | Nome: ADALGIZA IZETE LEAL VENTURA | CPF: 730.XXX.XXX-53 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 03/02/2025 | Função: PROFESSOR NIV.SUPERIOR | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% - ENS FUND MAG - TEMP |
| 5.622,29 | 2.336,22 | 3.286,07 |
CPF: 574.XXX.XXX-63 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE SAUDE-PACS-EFETIVO |
Data de admissão: 01/02/1999 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.036,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 759,00 | | |
Previdência | | 531,30 | |
IRRF | | 103,09 | |
Demais descontos | | 298,44 | |
| 3.795,00 | 932,83 | 2.862,17 |
| 000905 | Nome: ADAO GOMES DA COSTA BORGES | CPF: 574.XXX.XXX-63 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/02/1999 | Função: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | C. horária semanal: 44 | Lotação: SEC MUN DE SAUDE-PACS-EFETIVO |
| 3.795,00 | 932,83 | 2.862,17 |
CPF: 794.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE SAUDE - HPP -TMP |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.750,05 | | |
Gratificações | 1.150,00 | | |
Vantagens pessoais | 1.159,93 | | |
Previdência | | 797,98 | |
IRRF | | 826,05 | |
Demais descontos | | 1.090,94 | |
| 7.059,98 | 2.714,97 | 4.345,01 |
| 005861 | Nome: ADELINA PAMPLONA DA SILVA NETA | CPF: 794.XXX.XXX-53 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: ENFERMEIRO(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC MUN DE SAUDE - HPP -TMP |
| 7.059,98 | 2.714,97 | 4.345,01 |
|
|