| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 650.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.400,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 845,58 | |
IRRF | | 854,33 | |
| 7.400,00 | 1.699,91 | 5.700,09 |
| 580 | Nome: AILTON DOS SANTOS SILVA | CPF: 650.XXX.XXX-00 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 7.400,00 | 1.699,91 | 5.700,09 |
CPF: 009.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.400,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 845,58 | |
IRRF | | 906,47 | |
Demais descontos | | 1.656,46 | |
| 7.400,00 | 3.408,51 | 3.991,49 |
| 579 | Nome: ALLAN JUNIOR DA SILVA FIGUEIREDO | CPF: 009.XXX.XXX-00 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 7.400,00 | 3.408,51 | 3.991,49 |
CPF: 798.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/01/2023 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.868,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 172,35 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.868,00 | 172,35 | 2.695,65 |
| 551 | Nome: ANDREA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | CPF: 798.XXX.XXX-91 | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 02/01/2023 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
| 2.868,00 | 172,35 | 2.695,65 |
CPF: 352.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.400,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 845,58 | |
IRRF | | 623,85 | |
Demais descontos | | 838,11 | |
| 7.400,00 | 2.307,54 | 5.092,46 |
| 117 | Nome: ANTONIO DE SOUSA E SILVA JUNIOR | CPF: 352.XXX.XXX-68 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 7.400,00 | 2.307,54 | 5.092,46 |
CPF: 091.XXX.XXX-90 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.868,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 172,35 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.868,00 | 172,35 | 2.695,65 |
| 589 | Nome: BRUNA CAMILY BORCEM DA CONCEICAO | CPF: 091.XXX.XXX-90 | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 02/01/2025 | Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
| 2.868,00 | 172,35 | 2.695,65 |
|
|