| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 019.XXX.XXX-18 |
Unidade orçamentária: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
Data de admissão: 08/03/2013 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO BASE | 1.518,00 | | | |
061 ADIC POR TEMPO DE SERVICO | 151,80 | | | |
144 GRATIFICACO ESPECIAL | 151,80 | | | |
008 INSS | | | | 141,17 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 349,35 |
| 1.821,60 | 0,00 | 0,00 | 490,52 |
| 120275-8 | Nome: ABIGAIL QUEIROZ PANTOJA | CPF: 019.XXX.XXX-18 | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 08/03/2013 | Função: ASSISTENTE DE SERVICOS EDUCACIONAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
| 1.821,60 | 490,52 | 1.331,08 |
CPF: 262.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
Data de admissão: 01/03/2002 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO BASE | 5.841,34 | | | |
088 GRATIFICACAO MAGISTERIO | 584,13 | | | |
008 INSS | | | | 709,14 |
010 IRRF | | | | 611,12 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 2.996,57 |
| 6.425,47 | 0,00 | 0,00 | 4.316,83 |
| 050536-6 | Nome: ADAILTON RIBEIRO DE ARAUJO | CPF: 262.XXX.XXX-91 | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 01/03/2002 | Função: PROFESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 40 | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 6.425,47 | 4.316,83 | 2.108,64 |
CPF: 738.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
309 FUNCAO GRATIFICADA 100% | 2.190,00 | | | |
008 INSS | | | | 422,78 |
010 IRRF | | | | 173,39 |
| 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 596,17 |
| 02093530 | Nome: ADALBERTO MARTINS SAMPAIO | CPF: 738.XXX.XXX-49 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/05/2025 | Função: CHEFE DE SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | C. horária semanal: 36 | Lotação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 4.380,00 | 596,17 | 3.783,83 |
CPF: 014.XXX.XXX-01 |
Unidade orçamentária: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
310 FUNCAO GRATIFICADA 50% | 1.095,00 | | | |
008 INSS | | | | 287,60 |
010 IRRF | | | | 18,68 |
| 3.285,00 | 0,00 | 0,00 | 306,28 |
| 02093165 | Nome: ADANILO SOUSA DE LIMA | CPF: 014.XXX.XXX-01 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/05/2025 | Função: CHEFE DO SETOR DE MECANIZACAO E IMP AGRI | C. horária semanal: 36 | Lotação: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
| 3.285,00 | 306,28 | 2.978,72 |
CPF: 714.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
Data de admissão: 03/03/2002 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO BASE | 2.798,97 | | | |
088 GRATIFICACAO MAGISTERIO | 279,90 | | | |
030 FALTAS | | | | 3.078,87 |
| 3.078,87 | 0,00 | 0,00 | 3.078,87 |
| 050537-4 | Nome: ADELINA DE JESUS FARIAS DOS REIS | CPF: 714.XXX.XXX-87 | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 03/03/2002 | Função: PROFESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 20 | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 3.078,87 | 3.078,87 | 0,00 |
|
|