| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 019.XXX.XXX-18 |
Unidade orçamentária: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
| Data de admissão: 08/03/2013 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 60,72 | | | |
| 220 LICENCA PREMIO | 1.760,88 | | | |
| 333 ABONO FUNDEB I | 1.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 141,17 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 805,15 |
| | 2.821,60 | 0,00 | 0,00 | 946,32 |
| 120275-8 | | Nome: ABIGAIL QUEIROZ PANTOJA | CPF: 019.XXX.XXX-18 | | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 08/03/2013 | | Função: ASSISTENTE DE SERVICOS EDUCACIONAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
| 2.821,60 | 946,32 | 1.875,28 |
| CPF: 050.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 30% APOIO |
| Data de admissão: 07/11/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 1.518,00 | | | |
| 044 ADICIONAL NOTURNO | 253,01 | | | |
| 333 ABONO FUNDEB I | 1.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 136,62 |
| | 2.771,01 | 0,00 | 0,00 | 136,62 |
| 02094659 | | Nome: ADAILTON CUNHA DA PIEDADE | CPF: 050.XXX.XXX-20 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 07/11/2025 | | Função: VIGIA I | C. horária semanal: 36 | | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 30% APOIO | Matricula desligada da Instituição em 31/12/2025 | 2.771,01 | 136,62 | 2.634,39 |
| CPF: 262.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| Data de admissão: 01/03/2002 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 5.841,34 | | | |
| 088 GRATIFICACAO MAGISTERIO | 584,13 | | | |
| 335 ABONO FUNDEB III | 2.427,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 709,14 |
| 010 IRRF | | | | 1.278,55 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 2.997,45 |
| | 8.852,47 | 0,00 | 0,00 | 4.985,14 |
| 050536-6 | | Nome: ADAILTON RIBEIRO DE ARAUJO | CPF: 262.XXX.XXX-91 | | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 01/03/2002 | | Função: PROFESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 40 | | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 8.852,47 | 4.985,14 | 3.867,33 |
| CPF: 738.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 102 DIFERENCA SALARIAL | 1.460,00 | | | |
| 168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
| 309 FUNCAO GRATIFICADA 100% | 2.190,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 627,18 |
| 010 IRRF | | | | 524,80 |
| | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,98 |
| 02093530 | | Nome: ADALBERTO MARTINS SAMPAIO | CPF: 738.XXX.XXX-49 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/05/2025 | | Função: CHEFE DE SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | C. horária semanal: 36 | | Lotação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 5.840,00 | 1.151,98 | 4.688,02 |
| CPF: 014.XXX.XXX-01 |
Unidade orçamentária: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
| Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
| 309 FUNCAO GRATIFICADA 100% | 2.190,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 422,78 |
| 010 IRRF | | | | 173,39 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 758,67 |
| | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,84 |
| 02093165 | | Nome: ADANILO SOUSA DE LIMA | CPF: 014.XXX.XXX-01 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/05/2025 | | Função: CHEFE DO SETOR DE MECANIZACAO E IMP AGRI | C. horária semanal: 36 | | Lotação: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
| 4.380,00 | 1.354,84 | 3.025,16 |
|
|