| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 019.XXX.XXX-18 |
Unidade orçamentária: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
| Data de admissão: 08/03/2013 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 1.621,00 | | | |
| 061 ADIC POR TEMPO DE SERVICO | 162,10 | | | |
| 144 GRATIFICACO ESPECIAL | 162,10 | | | |
| 008 INSS | | | | 150,74 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 836,36 |
| | 1.945,20 | 0,00 | 0,00 | 987,10 |
| 120275-8 | | Nome: ABIGAIL QUEIROZ PANTOJA | CPF: 019.XXX.XXX-18 | | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 08/03/2013 | | Função: ASSISTENTE DE SERVICOS EDUCACIONAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
| 1.945,20 | 987,10 | 958,10 |
| CPF: 262.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| Data de admissão: 01/03/2002 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 6.156,76 | | | |
| 088 GRATIFICACAO MAGISTERIO | 615,68 | | | |
| 341 VANTAGEM PESSOAL UNICA | 399,17 | | | |
| 008 INSS | | | | 805,52 |
| 010 IRRF | | | | 766,05 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 3.003,76 |
| | 7.171,61 | 0,00 | 0,00 | 4.575,33 |
| 050536-6 | | Nome: ADAILTON RIBEIRO DE ARAUJO | CPF: 262.XXX.XXX-91 | | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 01/03/2002 | | Função: PROFESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 40 | | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 7.171,61 | 4.575,33 | 2.596,28 |
| CPF: 738.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
| 309 FUNCAO GRATIFICADA 100% | 2.190,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 414,70 |
| | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 414,70 |
| 02093530 | | Nome: ADALBERTO MARTINS SAMPAIO | CPF: 738.XXX.XXX-49 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/05/2025 | | Função: CHEFE DE SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR | C. horária semanal: 36 | | Lotação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 4.380,00 | 414,70 | 3.965,30 |
| CPF: 014.XXX.XXX-01 |
Unidade orçamentária: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
| Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
| 309 FUNCAO GRATIFICADA 100% | 2.190,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 414,70 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 758,67 |
| | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,37 |
| 02093165 | | Nome: ADANILO SOUSA DE LIMA | CPF: 014.XXX.XXX-01 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/05/2025 | | Função: CHEFE DO SETOR DE MECANIZACAO E IMP AGRI | C. horária semanal: 36 | | Lotação: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
| 4.380,00 | 1.173,37 | 3.206,63 |
| CPF: 714.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| Data de admissão: 03/03/2002 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 3.078,38 | | | |
| 088 GRATIFICACAO MAGISTERIO | 307,84 | | | |
| 030 FALTAS | | | | 3.386,22 |
| | 3.386,22 | 0,00 | 0,00 | 3.386,22 |
| 050537-4 | | Nome: ADELINA DE JESUS FARIAS DOS REIS | CPF: 714.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 03/03/2002 | | Função: PROFESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 3.386,22 | 3.386,22 | 0,00 |
|
|