| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 625.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: 70%_EFETIVO_FUNDAM_MAGISTERIO |
| Data de admissão: 01/03/1995 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.364,88 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 522,44 | |
| IRRF | | 645,80 | |
| Demais descontos | | 2.653,86 | |
| | 6.364,88 | 3.822,10 | 2.542,78 |
| 002210 | | Nome: ABELZINHO MENDES GOMES | CPF: 625.XXX.XXX-87 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/03/1995 | | Função: PROFESSOR(A) NIVEL I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: 70%_EFETIVO_FUNDAM_MAGISTERIO |
| 6.364,88 | 3.822,10 | 2.542,78 |
| CPF: 056.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: 70%_TEMPOR_FUNDAM_APOIO/TEC/ADM |
| Data de admissão: 17/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.036,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 456,43 | |
| | 3.036,00 | 570,28 | 2.465,72 |
| 007007 | | Nome: ABGAIL SILVA LOBO | CPF: 056.XXX.XXX-20 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 17/02/2025 | | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 32 | | Lotação: 70%_TEMPOR_FUNDAM_APOIO/TEC/ADM |
| 3.036,00 | 570,28 | 2.465,72 |
| CPF: 036.XXX.XXX-90 |
Unidade orçamentária: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
| Data de admissão: 14/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 973,55 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 73,01 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 973,55 | 73,01 | 900,54 |
| 007046 | | Nome: ABINADA SANTOS DOS SANTOS | CPF: 036.XXX.XXX-90 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 14/02/2025 | | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 32 | | Lotação: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL |
| 973,55 | 73,01 | 900,54 |
| CPF: 729.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: 70%_EFETIVO_INFANTIL_MAGISTERIO |
| Data de admissão: 01/12/2010 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.319,39 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 389,88 | |
| IRRF | | 387,12 | |
| Demais descontos | | 1.264,15 | |
| | 5.319,39 | 2.041,15 | 3.278,24 |
| 003644 | | Nome: ACACIA FELICIA SOUSA OLIVEIRA | CPF: 729.XXX.XXX-15 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/12/2010 | | Função: PROFESSOR(A) NIVEL I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: 70%_EFETIVO_INFANTIL_MAGISTERIO |
| 5.319,39 | 2.041,15 | 3.278,24 |
| CPF: 866.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: S.M. ADMINISTRACAO - TEMPORARIO |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.493,80 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 543,95 | |
| | 2.493,80 | 657,80 | 1.836,00 |
| 004040 | | Nome: ADARILSON SANTANA FARIAS SOUZA | CPF: 866.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 32 | | Lotação: S.M. ADMINISTRACAO - TEMPORARIO |
| 2.493,80 | 657,80 | 1.836,00 |
|
|