| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 010.XXX.XXX-32 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% |
Data de admissão: 25/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.433,88 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 196,27 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 |
| 00155532 | Nome: ABIMAEL ATAIDE CARDOSO | CPF: 010.XXX.XXX-32 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 25/02/2025 | Função: PROFESSOR PEDAGOGICO N/S | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% | Matricula desligada da Instituição em 01/07/2025 | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 |
CPF: 944.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS |
Data de admissão: 04/01/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.221,92 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 363,37 | |
IRRF | | 102,23 | |
Demais descontos | | 60,72 | |
| 5.221,92 | 526,32 | 4.695,60 |
| 000669-6 | Nome: ACEBILDES PANTOJA SALDANHA | CPF: 944.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 04/01/2016 | Função: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | C. horária semanal: 32 | Lotação: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS |
| 5.221,92 | 526,32 | 4.695,60 |
CPF: 916.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SEMED |
Data de admissão: 18/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 01042134 | Nome: ADAMILTON DOS ANJOS DE SOUSA | CPF: 916.XXX.XXX-04 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 18/02/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-SEMED | C. horária semanal: 32 | Lotação: SEMED | Matricula desligada da Instituição em 30/06/2025 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 006.XXX.XXX-41 |
Unidade orçamentária: GABINETE DO PREFEITO |
Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.603,61 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 121,55 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.603,61 | 121,55 | 1.482,06 |
| 01042031 | Nome: ADAMOR NAZARE CARDOSO | CPF: 006.XXX.XXX-41 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 03/02/2025 | Função: ASSESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 32 | Lotação: GABINETE DO PREFEITO |
| 1.603,61 | 121,55 | 1.482,06 |
CPF: 607.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SEC.MUN. DE OBRAS, TRANSP.SAN.URBANISMO |
Data de admissão: 01/03/2023 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.603,61 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 121,55 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.603,61 | 121,55 | 1.482,06 |
| 0155335 | Nome: ADAMOR SALDANHA DA SILVA | CPF: 607.XXX.XXX-91 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/03/2023 | Função: MOTORISTA CNH B | C. horária semanal: 32 | Lotação: SEC.MUN. DE OBRAS, TRANSP.SAN.URBANISMO |
| 1.603,61 | 121,55 | 1.482,06 |
|
|