| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 170.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: PACS |
| Data de admissão: 07/12/2011 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.242,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 1.556,16 | | |
| Previdência | | 580,97 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 1.468,57 | |
| | 4.798,16 | 2.049,54 | 2.748,62 |
| 0004312 | | Nome: ABENATAL VIEIRA | CPF: 170.XXX.XXX-20 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 07/12/2011 | | Função: A.C.S | C. horária semanal: 32 | | Lotação: PACS |
| 4.798,16 | 2.049,54 | 2.748,62 |
| CPF: 013.XXX.XXX-23 |
Unidade orçamentária: GABINETE DO PREFEITO |
| Data de admissão: 02/06/2018 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.783,10 | | |
| Gratificações | 1.621,00 | | |
| Vantagens pessoais | 848,32 | | |
| Previdência | | 258,71 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 1.717,24 | |
| | 4.252,42 | 1.975,95 | 2.276,47 |
| 0008020 | | Nome: ABRAAO BARRADA LUCAS | CPF: 013.XXX.XXX-23 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/06/2018 | | Função: GUARDA MUNICIPAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: GABINETE DO PREFEITO |
| 4.252,42 | 1.975,95 | 2.276,47 |
| CPF: 625.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URB. E HABILITACAO |
| Data de admissão: 30/03/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 745,66 | | |
| Previdência | | 308,64 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 705,45 | |
| | 2.366,66 | 1.014,09 | 1.352,57 |
| 0002179 | | Nome: ACIVALDO ROCHA DA SILVA | CPF: 625.XXX.XXX-34 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 30/03/2007 | | Função: GARI | C. horária semanal: 32 | | Lotação: SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URB. E HABILITACAO |
| 2.366,66 | 1.014,09 | 1.352,57 |
| CPF: 710.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: S.M.E.E.FUND.PROF.(70%)Z.RURAL |
| Data de admissão: 04/03/2002 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 7.671,22 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 2.838,14 | | |
| Previdência | | 1.261,12 | |
| IRRF | | 1.634,54 | |
| Demais descontos | | 3.675,21 | |
| | 10.509,36 | 6.570,87 | 3.938,49 |
| 0002384 | | Nome: ADAILSA SIQUEIRA LIRA | CPF: 710.XXX.XXX-25 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 04/03/2002 | | Função: PROFESSOR NI (G)- N.MEDIO | C. horária semanal: 39 | | Lotação: S.M.E.E.FUND.PROF.(70%)Z.RURAL |
| 10.509,36 | 6.570,87 | 3.938,49 |
| CPF: 804.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: GABINETE DO PREFEITO |
| Data de admissão: 02/01/2026 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.566,97 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 1.417,70 | | |
| Previdência | | 246,74 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.984,67 | 246,74 | 2.737,93 |
| 0015373 | | Nome: ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | CPF: 804.XXX.XXX-15 | | Vínculo: TEMPORARIOS | Admissão: 02/01/2026 | | Função: VIGIA-TEMP | C. horária semanal: 36 | | Lotação: GABINETE DO PREFEITO |
| 2.984,67 | 246,74 | 2.737,93 |
|
|