| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 713.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA E URB - TEMP |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.950,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 152,73 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.950,00 | 152,73 | 1.797,27 |
| 7230575 | Nome: ADAILTON CORREA PANTOJA | CPF: 713.XXX.XXX-15 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/01/2025 | Função: MOTORISTA CATEGORIA D | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA E URB - TEMP |
| 1.950,00 | 152,73 | 1.797,27 |
CPF: 843.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: MEIO AMB.LIMPEZA URBANA - TEMP |
Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.848,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 143,55 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.848,00 | 143,55 | 1.704,45 |
| 7230959 | Nome: ADEMILTON SIQUEIRA SOUSA | CPF: 843.XXX.XXX-68 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 03/02/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: MEIO AMB.LIMPEZA URBANA - TEMP |
| 1.848,00 | 143,55 | 1.704,45 |
CPF: 008.XXX.XXX-89 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% APOIO NIV. FUND - TEMP |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.648,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 125,55 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.648,00 | 125,55 | 1.522,45 |
| 7230557 | Nome: ADENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | CPF: 008.XXX.XXX-89 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB 70% APOIO NIV. FUND - TEMP |
| 1.648,00 | 125,55 | 1.522,45 |
CPF: 513.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
Data de admissão: 19/06/1998 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 10.660,45 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.587,91 | |
Demais descontos | | 2.191,37 | |
| 10.660,45 | 4.730,90 | 5.929,55 |
| 36 | Nome: ADENILSON RIBEIRO FERREIRA | CPF: 513.XXX.XXX-49 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 19/06/1998 | Função: PROFESSOR 190H | C. horária semanal: 38 | Lotação: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
| 10.660,45 | 4.730,90 | 5.929,55 |
CPF: 375.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
Data de admissão: 01/02/2000 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.396,92 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 920,41 | |
IRRF | | 1.020,14 | |
| 8.396,92 | 1.940,55 | 6.456,37 |
| 42 | Nome: ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS | CPF: 375.XXX.XXX-91 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/02/2000 | Função: PROFESSOR 100H | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
| 8.396,92 | 1.940,55 | 6.456,37 |
|
|