| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 713.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA E URB - TEMP |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.950,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 152,73 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.950,00 | 152,73 | 1.797,27 |
| 7230575 | Nome: ADAILTON CORREA PANTOJA | CPF: 713.XXX.XXX-15 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/01/2025 | Função: MOTORISTA CATEGORIA D | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA E URB - TEMP |
| 1.950,00 | 152,73 | 1.797,27 |
CPF: 843.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: MEIO AMB.LIMPEZA URBANA - TEMP |
Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.416,80 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 330,00 | | |
Previdência | | 134,44 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.746,80 | 134,44 | 1.612,36 |
| 7230959 | Nome: ADEMILTON SIQUEIRA SOUSA | CPF: 843.XXX.XXX-68 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 03/02/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: MEIO AMB.LIMPEZA URBANA - TEMP |
| 1.746,80 | 134,44 | 1.612,36 |
CPF: 008.XXX.XXX-89 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% APOIO NIV. FUND - TEMP |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 130,00 | | |
Previdência | | 125,55 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.648,00 | 125,55 | 1.522,45 |
| 7230557 | Nome: ADENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | CPF: 008.XXX.XXX-89 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB 70% APOIO NIV. FUND - TEMP |
| 1.648,00 | 125,55 | 1.522,45 |
CPF: 513.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
Data de admissão: 19/06/1998 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.164,06 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 4.115,06 | | |
Previdência | | 788,54 | |
IRRF | | 757,97 | |
Demais descontos | | 2.162,16 | |
| 7.279,12 | 3.708,67 | 3.570,45 |
| 36 | Nome: ADENILSON RIBEIRO FERREIRA | CPF: 513.XXX.XXX-49 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 19/06/1998 | Função: PROFESSOR 130H | C. horária semanal: 26 | Lotação: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
| 7.279,12 | 3.708,67 | 3.570,45 |
CPF: 375.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
Data de admissão: 01/02/2000 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.433,89 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 5.307,65 | | |
Previdência | | 508,10 | |
IRRF | | 332,78 | |
| 7.741,54 | 840,88 | 6.900,66 |
| 42 | Nome: ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS | CPF: 375.XXX.XXX-91 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/02/2000 | Função: PROFESSOR 100H | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
| 7.741,54 | 840,88 | 6.900,66 |
|
|