| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 006.XXX.XXX-83 |
Unidade orçamentária: DEPTO/AGENTES COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO |
| Data de admissão: 27/06/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.242,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 324,20 | | |
| Previdência | | 316,53 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 693,72 | |
| | 3.566,20 | 1.010,25 | 2.555,95 |
| 5537354 | | Nome: ABEDIEL ALVES DE MATOS | CPF: 006.XXX.XXX-83 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 27/06/2025 | | Função: ACE - ZONA RURAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: DEPTO/AGENTES COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO |
| 3.566,20 | 1.010,25 | 2.555,95 |
| CPF: 914.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: ENS/INFANTIL/ADM 70%-APOIO-TEMPORARIO |
| Data de admissão: 09/03/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.188,73 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 89,15 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |
| 55340518 | | Nome: ABENAIAS CORREA DOS SANTOS | CPF: 914.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 09/03/2026 | | Função: ZELADOR ZONA RURAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: ENS/INFANTIL/ADM 70%-APOIO-TEMPORARIO |
| 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |
| CPF: 007.XXX.XXX-13 |
Unidade orçamentária: ENS INFANTIL/MAG 70% - EFT |
| Data de admissão: 28/02/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.130,63 | | |
| Gratificações | 5.017,56 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 988,07 | |
| IRRF | | 1.610,30 | |
| Demais descontos | | 1.556,08 | |
| | 10.148,19 | 4.154,45 | 5.993,74 |
| 5535554 | | Nome: ABENANIAS FURTADO VILHENA | CPF: 007.XXX.XXX-13 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 28/02/2025 | | Função: DIRETOR ESCOLAR ZONA RURAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: ENS INFANTIL/MAG 70% - EFT |
| 10.148,19 | 4.154,45 | 5.993,74 |
| CPF: 013.XXX.XXX-08 |
Unidade orçamentária: GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO |
| Data de admissão: 12/08/2015 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.856,30 | | |
| Gratificações | 1.296,80 | | |
| Vantagens pessoais | 385,63 | | |
| Previdência | | 576,92 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 2.657,51 | |
| | 5.538,73 | 3.234,43 | 2.304,30 |
| 401368 | | Nome: ABENONIAS DE SOUZA MORAES | CPF: 013.XXX.XXX-08 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 12/08/2015 | | Função: ASSESSOR NS I -PMA-FC-2.1.1 | C. horária semanal: 40 | | Lotação: GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO |
| 5.538,73 | 3.234,43 | 2.304,30 |
| CPF: 704.XXX.XXX-24 |
Unidade orçamentária: DEPTO/POSTOS DE SAUDE-EFET |
| Data de admissão: 10/02/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 5535194 | | Nome: ABENONIS VALENTIM SANTANA | CPF: 704.XXX.XXX-24 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 10/02/2025 | | Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ZONA URBANA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: DEPTO/POSTOS DE SAUDE-EFET |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
|
|