| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 084.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/1982 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.881,68 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 359,20 | |
IRRF | | 37,87 | |
Demais descontos | | 581,27 | |
| 3.881,68 | 978,34 | 2.903,34 |
| 000013 | Nome: ABNEL DE SOUZA FIGUEIREDO | CPF: 084.XXX.XXX-15 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/1982 | Função: TESOUREIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS - COMISSIONADOS |
| 3.881,68 | 978,34 | 2.903,34 |
CPF: 061.XXX.XXX-50 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.036,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 257,72 | |
IRRF | | 15,90 | |
| 3.036,00 | 273,62 | 2.762,38 |
| 000057 | Nome: ADRIANO DE SOUZA PALHETA | CPF: 061.XXX.XXX-50 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | Função: AUXILIAR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 3.036,00 | 273,62 | 2.762,38 |
CPF: 985.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS (VEREADORES) |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.800,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 761,58 | |
IRRF | | 764,57 | |
Demais descontos | | 2.610,17 | |
| 6.800,00 | 4.136,32 | 2.663,68 |
| 000051 | Nome: ALESSANDRO MIRANDA LEAO | CPF: 985.XXX.XXX-68 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR (1 SECRETARIO) | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS (VEREADORES) |
| 6.800,00 | 4.136,32 | 2.663,68 |
CPF: 620.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.973,40 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 154,83 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 542,09 | |
| 1.973,40 | 696,92 | 1.276,48 |
| 000042 | Nome: ANTONIO FERREIRA ROCHA | CPF: 620.XXX.XXX-87 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 1.973,40 | 696,92 | 1.276,48 |
CPF: 488.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: AGENTE POLITICO (PRESIDENTE) |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.800,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 761,58 | |
IRRF | | 556,02 | |
| 6.800,00 | 1.317,60 | 5.482,40 |
| 000037 | Nome: ELIAS SARRAF PACHECO | CPF: 488.XXX.XXX-04 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR (A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTE POLITICO (PRESIDENTE) |
| 6.800,00 | 1.317,60 | 5.482,40 |
|
|