| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 084.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS - COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 02/01/1982 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.349,29 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 550,40 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 581,27 | |
| | 5.349,29 | 1.131,67 | 4.217,62 |
| 000013 | | Nome: ABNEL DE SOUZA FIGUEIREDO | CPF: 084.XXX.XXX-15 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/1982 | | Função: TESOUREIRO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS - COMISSIONADOS |
| 5.349,29 | 1.131,67 | 4.217,62 |
| CPF: 061.XXX.XXX-50 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.242,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 277,62 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 |
| 000057 | | Nome: ADRIANO DE SOUZA PALHETA | CPF: 061.XXX.XXX-50 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: AUXILIAR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 |
| CPF: 012.XXX.XXX-36 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| Data de admissão: 01/03/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 000096 | | Nome: ANDRE GOMES DA SILVA | CPF: 012.XXX.XXX-36 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2026 | | Função: ESCREVENTE LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 620.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.674,27 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 329,50 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.674,27 | 329,50 | 3.344,77 |
| 000042 | | Nome: ANTONIO FERREIRA ROCHA | CPF: 620.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 3.674,27 | 329,50 | 3.344,77 |
| CPF: 095.XXX.XXX-13 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| Data de admissão: 01/03/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 000092 | | Nome: EDSON BRAZIL CASTOR | CPF: 095.XXX.XXX-13 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2026 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
|
|