| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 635.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB APOIO TEC OPERACIONAL 70% - FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 09/02/2026 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.995,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 104,49 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.995,00 | 104,49 | 1.890,51 |
| B135048 | | Nome: ABRAAO PINTO RODRIGUES | CPF: 635.XXX.XXX-87 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 09/02/2026 | | Função: MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB APOIO TEC OPERACIONAL 70% - FUNDAMENTAL |
| 1.995,00 | 104,49 | 1.890,51 |
| CPF: 598.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: FUNDEB APOIO TEC OPERACIONAL 70% - FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 13/03/1995 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.663,30 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 176,71 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 401,58 | |
| | 2.663,30 | 578,29 | 2.085,01 |
| 131395-9 | | Nome: ADAILSON ALMEIDA FEIO | CPF: 598.XXX.XXX-34 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 13/03/1995 | | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB APOIO TEC OPERACIONAL 70% - FUNDAMENTAL |
| 2.663,30 | 578,29 | 2.085,01 |
| CPF: 100.XXX.XXX-52 |
Unidade orçamentária: FUNDEB APOIO TEC OPERACIONAL 70% - FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 10/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 1131613 | | Nome: ADAILSON CARDOSO NASCIMENTO | CPF: 100.XXX.XXX-52 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 10/02/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB APOIO TEC OPERACIONAL 70% - FUNDAMENTAL |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 668.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Data de admissão: 13/02/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.869,49 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 226,26 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 1.738,26 | |
| | 4.869,49 | 1.964,52 | 2.904,97 |
| 131801-2 | | Nome: ADAILTON CALISTO DE OLIVEIRA | CPF: 668.XXX.XXX-91 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 13/02/2012 | | Função: TECNICO DE INFORMATICA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| 4.869,49 | 1.964,52 | 2.904,97 |
| CPF: 714.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB MAGISTERIO 70% - ED. INFANTIL |
| Data de admissão: 02/03/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 12.078,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 988,07 | |
| IRRF | | 2.141,00 | |
| Demais descontos | | 165,99 | |
| | 12.078,00 | 3.295,06 | 8.782,94 |
| 130624-3 | | Nome: ADELINA DE JESUS FARIAS DOS REIS | CPF: 714.XXX.XXX-87 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 02/03/2006 | | Função: PROFESSOR LIC PLENA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB MAGISTERIO 70% - ED. INFANTIL |
| 12.078,00 | 3.295,06 | 8.782,94 |
|
|