| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 031.XXX.XXX-52 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.208,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 175,95 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.208,00 | 175,95 | 2.032,05 |
| 10033 | Nome: ANA KAROLINA DE SOUZA MENDES | CPF: 031.XXX.XXX-52 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2023 | Função: ASSESSOR(A) ESPECIAL | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
| 2.208,00 | 175,95 | 2.032,05 |
CPF: 277.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 01/06/1989 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.880,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 632,78 | |
IRRF | | 494,85 | |
Demais descontos | | 1.792,86 | |
| 5.880,00 | 2.920,49 | 2.959,51 |
| 000025 | Nome: ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA | CPF: 277.XXX.XXX-30 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/06/1989 | Função: AGENTE LEGISLATIVO | C. horária semanal: 24 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 5.880,00 | 2.920,49 | 2.959,51 |
CPF: 026.XXX.XXX-45 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.218,10 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 176,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.218,10 | 176,85 | 2.041,25 |
| 10036 | Nome: ANTONIO LEONARDO PINA DA COSTA | CPF: 026.XXX.XXX-45 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: DIGITADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
| 2.218,10 | 176,85 | 2.041,25 |
CPF: 002.XXX.XXX-33 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.100,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 523,58 | |
IRRF | | 357,65 | |
Demais descontos | | 1.770,48 | |
| 5.100,00 | 2.651,71 | 2.448,29 |
| 10044 | Nome: DAIANE DO SOCORRO SANTANA OLIVEIRA | CPF: 002.XXX.XXX-33 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: TESOUREIRO (A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
| 5.100,00 | 2.651,71 | 2.448,29 |
CPF: 025.XXX.XXX-73 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 10037 | Nome: DANIELE MOREIRA DE ARAUJO | CPF: 025.XXX.XXX-73 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
|
|