| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 648.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.596,67 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 873,11 | |
IRRF | | 281,88 | |
Demais descontos | | 4.379,00 | |
| 7.596,67 | 5.533,99 | 2.062,68 |
| 00166 | Nome: AMILTON ATUNES MACHADO | CPF: 648.XXX.XXX-15 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 7.596,67 | 5.533,99 | 2.062,68 |
CPF: 006.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.920,33 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 144,20 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.920,33 | 144,20 | 1.776,13 |
| 00183 | Nome: ANDERSON DE JESUS MORAES SOUZA | CPF: 006.XXX.XXX-80 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2025 | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 1.920,33 | 144,20 | 1.776,13 |
CPF: 067.XXX.XXX-02 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.760,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 615,98 | |
IRRF | | 505,88 | |
Demais descontos | | 948,68 | |
| 5.760,00 | 2.070,54 | 3.689,46 |
| 00173 | Nome: CAMILA GOMES LEAO | CPF: 067.XXX.XXX-02 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | Função: DIRETOR FINANCEIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 5.760,00 | 2.070,54 | 3.689,46 |
CPF: 029.XXX.XXX-42 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.985,33 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 144,20 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.985,33 | 144,20 | 1.841,13 |
| 00181 | Nome: CAREM KELLY BRITO DOS SANTOS | CPF: 029.XXX.XXX-42 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2025 | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 1.985,33 | 144,20 | 1.841,13 |
CPF: 574.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/01/1996 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.951,11 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 782,73 | |
IRRF | | 787,57 | |
| 6.951,11 | 1.570,30 | 5.380,81 |
| 00135 | Nome: CARLOS RODRIGUES BORGES | CPF: 574.XXX.XXX-04 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/1996 | Função: TECNICO LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 6.951,11 | 1.570,30 | 5.380,81 |
|
|