| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 648.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.596,67 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 873,11 | |
IRRF | | 171,49 | |
Demais descontos | | 2.279,00 | |
| 7.596,67 | 3.323,60 | 4.273,07 |
| 00166 | Nome: AMILTON ATUNES MACHADO | CPF: 648.XXX.XXX-15 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 7.596,67 | 3.323,60 | 4.273,07 |
CPF: 006.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 00183 | Nome: ANDERSON DE JESUS MORAES SOUZA | CPF: 006.XXX.XXX-80 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2025 | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 067.XXX.XXX-02 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.760,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 615,98 | |
IRRF | | 518,61 | |
| 5.760,00 | 1.134,59 | 4.625,41 |
| 00173 | Nome: CAMILA GOMES LEAO | CPF: 067.XXX.XXX-02 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | Função: DIRETOR FINANCEIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 5.760,00 | 1.134,59 | 4.625,41 |
CPF: 029.XXX.XXX-42 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 00181 | Nome: CAREM KELLY BRITO DOS SANTOS | CPF: 029.XXX.XXX-42 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2025 | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 574.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/01/1996 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.240,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 683,18 | |
IRRF | | 632,13 | |
| 6.240,00 | 1.315,31 | 4.924,69 |
| 00135 | Nome: CARLOS RODRIGUES BORGES | CPF: 574.XXX.XXX-04 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/1996 | Função: TECNICO LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 6.240,00 | 1.315,31 | 4.924,69 |
|
|