| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 040.XXX.XXX-36 |
Unidade orçamentária: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.500,00 | | | |
| 084 GRATIF POR DED EXCLUSIVA DE 51 ATE 100% | | 1.150,00 | | |
| 008 INSS | | | | 202,23 |
| 010 IRRF | | | | 62,26 |
| | 2.500,00 | 1.150,00 | 0,00 | 264,49 |
| 005567 | | Nome: ALLAN RIQUELMY JORGE DE SOUZA | CPF: 040.XXX.XXX-36 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 06/01/2025 | | Função: FISCAL DE OBRAS E POSTURA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| 3.650,00 | 264,49 | 3.385,51 |
| CPF: 881.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| Data de admissão: 14/04/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 6.000,00 | | | |
| 019 GRAT. TEMPO INTEGRAL | | 1.680,00 | | |
| 008 INSS | | | | 649,58 |
| 010 IRRF | | | | 1.024,64 |
| | 6.000,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.674,22 |
| 005592 | | Nome: ANDRE GUSTAVO CAMPINAS PEREIRA | CPF: 881.XXX.XXX-53 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 14/04/2025 | | Função: ENGENHEIRO AGRONOMO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| 7.680,00 | 1.674,22 | 6.005,78 |
| CPF: 853.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| Data de admissão: 08/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.200,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 175,23 |
| | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 175,23 |
| 005572 | | Nome: BEATRIZ DE BARROS MORAIS | CPF: 853.XXX.XXX-49 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 08/01/2025 | | Função: AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |
| CPF: 036.XXX.XXX-50 |
Unidade orçamentária: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| Data de admissão: 01/06/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.820,00 | | | |
| 019 GRAT. TEMPO INTEGRAL | | 1.456,00 | | |
| 008 INSS | | | | 141,03 |
| 010 IRRF | | | | 18,00 |
| | 1.820,00 | 1.456,00 | 0,00 | 159,03 |
| 005593 | | Nome: BRUNO BRITO GUIMARAES | CPF: 036.XXX.XXX-50 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/06/2025 | | Função: ASSESSOR DE IMPRENSA E REL. EXTERNAS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| 3.276,00 | 159,03 | 3.116,97 |
| CPF: 966.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| Data de admissão: 20/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 005582 | | Nome: CARLUCIENE DE LOIOLA GOMES | CPF: 966.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 20/01/2025 | | Função: AGENTE DE INFRA-EST OPERACIONA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: INSTIT.DE PESQ.E PLANEJ.IPPUR - TEMP |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
|
|