| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 925.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADO |
Data de admissão: 02/05/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 369 | Nome: ACLESIO MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | CPF: 925.XXX.XXX-53 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 02/05/2025 | Função: ASSESSOR PARLAMENTAR | C. horária semanal: 40 | Lotação: COMISSIONADO |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 003.XXX.XXX-42 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADO |
Data de admissão: 03/06/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.666,67 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 462,91 | |
IRRF | | 237,89 | |
Demais descontos | | 2.098,18 | |
| 4.666,67 | 2.798,98 | 1.867,69 |
| 374 | Nome: ADALBERTO NUNES DA SILVA | CPF: 003.XXX.XXX-42 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 03/06/2025 | Função: CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | C. horária semanal: 40 | Lotação: COMISSIONADO |
| 4.666,67 | 2.798,98 | 1.867,69 |
CPF: 939.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: VEREADOR |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 10.420,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.695,07 | |
| 10.420,00 | 2.646,69 | 7.773,31 |
| 263 | Nome: ADRIANA GOMES DA SILVA | CPF: 939.XXX.XXX-72 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 40 | Lotação: VEREADOR |
| 10.420,00 | 2.646,69 | 7.773,31 |
CPF: 013.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: EFETIVO |
Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVO CONCURSADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 248,07 | | |
Previdência | | 124,47 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.766,07 | 124,47 | 1.641,60 |
| 373 | Nome: ADRIANO SILVA DE SOUSA | CPF: 013.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVO CONCURSADO | Admissão: 01/05/2025 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 40 | Lotação: EFETIVO |
| 1.766,07 | 124,47 | 1.641,60 |
CPF: 984.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: VEREADOR |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 10.420,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 894,76 | |
Demais descontos | | 5.791,57 | |
| 10.420,00 | 7.637,95 | 2.782,05 |
| 261 | Nome: ALBERTO JUNIOR ARAUJO LOPES | CPF: 984.XXX.XXX-72 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 40 | Lotação: VEREADOR |
| 10.420,00 | 7.637,95 | 2.782,05 |
|
|