| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 023.XXX.XXX-05 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 0000190 | | Nome: ALANA QUELLE DOS SANTOS DIAS | CPF: 023.XXX.XXX-05 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2026 | | Função: AJUDANTE GERAL | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 053.XXX.XXX-75 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 02/01/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.137,36 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 385,07 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 4.137,36 | 385,07 | 3.752,29 |
| 0000182 | | Nome: ANACLIVIA DE SOUSA PINHEIRO | CPF: 053.XXX.XXX-75 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2026 | | Função: SECRETARIO LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS |
| 4.137,36 | 385,07 | 3.752,29 |
| CPF: 371.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 02/01/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.309,80 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 285,76 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.309,80 | 285,76 | 3.024,04 |
| 0000184 | | Nome: ANTONIO LUIZ PINHEIRO DE PINHEIRO | CPF: 371.XXX.XXX-15 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2026 | | Função: DIRETOR DE CONTROLE INTERNO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS |
| 3.309,80 | 285,76 | 3.024,04 |
| CPF: 015.XXX.XXX-55 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/02/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.206,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 174,22 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.206,00 | 174,22 | 2.031,78 |
| 0000189 | | Nome: AUDRIN PINHEIRO DE SOUZA | CPF: 015.XXX.XXX-55 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2026 | | Função: ASSESSOR PARLAMENTAR | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS |
| 2.206,00 | 174,22 | 2.031,78 |
| CPF: 758.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.161,33 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.161,33 | 121,57 | 2.039,76 |
| 0000164 | | Nome: BENAILSON DOS PRAZERES SILVA | CPF: 758.XXX.XXX-00 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: AJUDANTE GERAL | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 2.161,33 | 121,57 | 2.039,76 |
|
|