| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 028.XXX.XXX-88 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-COMISSIONADOS|DIVERSOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.473,28 | | | |
| 008 INSS | | | | 305,38 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 935,68 |
| | 3.473,28 | 0,00 | 0,00 | 1.241,06 |
| 000145 | | Nome: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS BUENO | CPF: 028.XXX.XXX-88 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSESSOR ORCAMENTARIO E FINANC | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-COMISSIONADOS | | DIVERSOS |
| 3.473,28 | 1.241,06 | 2.232,22 |
| CPF: 761.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-EFETIVO|DIVERSOS |
| Data de admissão: 01/01/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 6.403,86 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 960,58 | | |
| 003 AD.TEMP.SERVICO | | | 1.729,04 | |
| 008 INSS | | | | 988,07 |
| 010 IRRF | | | | 1.320,26 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.945,24 |
| | 6.403,86 | 960,58 | 1.729,04 | 4.253,57 |
| 000006 | | Nome: ANA CLAUDIA LEAL SILVA | CPF: 761.XXX.XXX-20 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/2007 | | Função: SECRETARIO GERAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-EFETIVO | | DIVERSOS |
| 9.093,48 | 4.253,57 | 4.839,91 |
| CPF: 604.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SUBSIDIO DOS VEREADOES|DIVERSOS |
| Data de admissão: 01/01/2013 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 9.900,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 988,07 |
| 010 IRRF | | | | 1.542,05 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 5.140,54 |
| | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,66 |
| 000010 | | Nome: ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CPF: 604.XXX.XXX-87 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2013 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SUBSIDIO DOS VEREADOES | | DIVERSOS |
| 9.900,00 | 7.670,66 | 2.229,34 |
| CPF: 927.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-COMISSIONADOS|DIVERSOS |
| Data de admissão: 01/07/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 1.296,80 | | |
| 008 INSS | | | | 238,72 |
| | 1.621,00 | 1.296,80 | 0,00 | 238,72 |
| 000155 | | Nome: BRUNO MENEZES DA SILVA | CPF: 927.XXX.XXX-04 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/07/2025 | | Função: ASSESSORIA PARTLAMENTAR DE GABINETE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-COMISSIONADOS | | DIVERSOS |
| 2.917,80 | 238,72 | 2.679,08 |
| CPF: 813.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-EFETIVO|DIVERSOS |
| Data de admissão: 02/01/2004 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 007 SALARIO FAMILIA-INSS | | | 135,08 | |
| 008 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.621,00 | 0,00 | 135,08 | 121,57 |
| 000018 | | Nome: CLEONICE COSTA DOS SANTOS | CPF: 813.XXX.XXX-00 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2004 | | Função: AUX. DE SERV. GERAIS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU-EFETIVO | | DIVERSOS |
| 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
|
|