| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 553.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.434,00 | | | |
| 075 AULA SUPLEMENTAR N SUPERIOR | 3.164,20 | | | |
| 008 INSS | | | | 196,29 |
| 010 IRRF | | | | 463,79 |
| | 5.598,20 | 0,00 | 0,00 | 660,08 |
| 006254 | | Nome: ABENILSON DE JESUS AGUIAR | CPF: 553.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: PROFESSOR NIVEL II -CIENCIAS | C. horária semanal: 20 | | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 5.598,20 | 660,08 | 4.938,12 |
| CPF: 061.XXX.XXX-99 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 4.868,00 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 973,60 | | |
| 008 INSS | | | | 491,10 |
| 010 IRRF | | | | 530,73 |
| | 4.868,00 | 973,60 | 0,00 | 1.021,83 |
| 006445 | | Nome: ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 061.XXX.XXX-99 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: SECRETARIO ESCOLAR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 5.841,60 | 1.021,83 | 4.819,77 |
| CPF: 019.XXX.XXX-39 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT - TE |
| Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 807,58 | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 807,58 | 0,00 | 113,85 |
| 006607 | | Nome: ADAILTON DA SILVA | CPF: 019.XXX.XXX-39 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2025 | | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-PREFEITURA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT - TE |
| 2.325,58 | 113,85 | 2.211,73 |
| CPF: 061.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 346,10 | | |
| 043 INSALUBRIDADE | | | 151,80 | |
| 101 ADIC. DE PERICULOSIDADE | | | 455,40 | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 346,10 | 607,20 | 113,85 |
| 006180 | | Nome: ADAILTON FACANHA DE SOUZA | CPF: 061.XXX.XXX-80 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-MEIO AMBIE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| 2.471,30 | 113,85 | 2.357,45 |
| CPF: 029.XXX.XXX-46 |
Unidade orçamentária: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
| 043 INSALUBRIDADE | | | 303,60 | |
| 008 INSS | | | | 257,72 |
| 010 IRRF | | | | 22,77 |
| | 3.036,00 | 0,00 | 303,60 | 280,49 |
| 006244 | | Nome: ADAO CRISTIANO NUNES MORENO | CPF: 029.XXX.XXX-46 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO |
| 3.339,60 | 280,49 | 3.059,11 |
|
|