| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 553.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.291,00 | | | |
075 AULA SUPLEMENTAR N SUPERIOR | 2.978,30 | | | |
008 INSS | | | | 185,01 |
010 IRRF | | | | 397,74 |
| 5.269,30 | 0,00 | 0,00 | 582,75 |
| 005728 | Nome: ABENILSON DE JESUS AGUIAR | CPF: 553.XXX.XXX-87 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2024 | Função: PROFESSOR NIVEL II | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 5.269,30 | 582,75 | 4.686,55 |
CPF: 061.XXX.XXX-99 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.291,00 | | | |
075 AULA SUPLEMENTAR N SUPERIOR | 3.207,40 | | | |
008 INSS | | | | 185,01 |
010 IRRF | | | | 460,74 |
| 5.498,40 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
| 005704 | Nome: ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 061.XXX.XXX-99 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2024 | Função: PROFESSOR NIVEL II | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 5.498,40 | 645,75 | 4.852,65 |
CPF: 061.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
Data de admissão: 01/02/2023 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.412,00 | | | |
061 GRATIFICACAO | | 494,20 | | |
043 INSALUBRIDADE | | | 141,20 | |
101 ADIC. DE PERICULOSIDADE | | | 423,60 | |
008 INSS | | | | 105,90 |
| 1.412,00 | 494,20 | 564,80 | 105,90 |
| 005174 | Nome: ADAILTON FACANHA DE SOUZA | CPF: 061.XXX.XXX-80 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2023 | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-MEIO AMBIE | C. horária semanal: 40 | Lotação: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| 2.471,00 | 105,90 | 2.365,10 |
CPF: 050.XXX.XXX-59 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP I |
Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.412,00 | | | |
061 GRATIFICACAO | | 1.412,00 | | |
043 INSALUBRIDADE | | | 141,20 | |
008 INSS | | | | 105,90 |
010 IRRF | | | | 10,59 |
| 1.412,00 | 1.412,00 | 141,20 | 116,49 |
| 005915 | Nome: ADAO DE SOUSA | CPF: 050.XXX.XXX-59 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2024 | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-EDUCACAO | C. horária semanal: 40 | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP I |
| 2.965,20 | 116,49 | 2.848,71 |
CPF: 380.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP I |
Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.412,00 | | | |
044 ADICIONAL NOTURNO | | | 423,60 | |
101 ADIC. DE PERICULOSIDADE | | | 423,60 | |
008 INSS | | | | 105,90 |
| 1.412,00 | 0,00 | 847,20 | 105,90 |
| 005821 | Nome: ADELMAR RODRIGUES DA SILVA | CPF: 380.XXX.XXX-20 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2024 | Função: VIGILANTE | C. horária semanal: 40 | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP I |
| 2.259,20 | 105,90 | 2.153,30 |
|
|