| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 553.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| Data de admissão: 05/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 633,03 | | | |
| 075 AULA SUPLEMENTAR N SUPERIOR | 898,10 | | | |
| 008 INSS | | | | 47,47 |
| | 1.531,13 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| 007076 | | Nome: ABENILSON DE JESUS AGUIAR | CPF: 553.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2026 | | Função: PROFESSOR NIVEL II -CIENCIAS | C. horária semanal: 15 | | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II | Exonerado em: 10/03/2026 | 1.531,13 | 47,47 | 1.483,66 |
| CPF: 061.XXX.XXX-99 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 5.132,00 | | | |
| 096 GRAT/DIRECAO | | 2.566,00 | | |
| 008 INSS | | | | 519,98 |
| 010 IRRF | | | | 1.041,24 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.415,51 |
| | 5.132,00 | 2.566,00 | 0,00 | 2.976,73 |
| 006445 | | Nome: ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 061.XXX.XXX-99 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: DIRETOR(A) ESCOLAR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 7.698,00 | 2.976,73 | 4.721,27 |
| CPF: 019.XXX.XXX-39 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT - TE |
| Data de admissão: 05/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 1.176,85 | | |
| 008 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.621,00 | 1.176,85 | 0,00 | 121,57 |
| 006962 | | Nome: ADAILTON DA SILVA | CPF: 019.XXX.XXX-39 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2026 | | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-PREFEITURA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT - TE |
| 2.797,85 | 121,57 | 2.676,28 |
| CPF: 061.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| Data de admissão: 05/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 061 GRATIFICACAO | | 695,73 | | |
| 043 INSALUBRIDADE | | | 162,10 | |
| 008 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.621,00 | 695,73 | 162,10 | 121,57 |
| 006908 | | Nome: ADAILTON FACANHA DE SOUZA | CPF: 061.XXX.XXX-80 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2026 | | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-MEIO AMBIE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| 2.478,83 | 121,57 | 2.357,26 |
| CPF: 029.XXX.XXX-46 |
Unidade orçamentária: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.242,00 | | | |
| 043 INSALUBRIDADE | | | 324,20 | |
| 008 INSS | | | | 277,62 |
| | 3.242,00 | 0,00 | 324,20 | 277,62 |
| 006244 | | Nome: ADAO CRISTIANO NUNES MORENO | CPF: 029.XXX.XXX-46 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO |
| 3.566,20 | 277,62 | 3.288,58 |
|
|