| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 553.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| Data de admissão: 05/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.008,15 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 165,53 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 4.008,15 | 165,53 | 3.842,62 |
| 007076 | | Nome: ABENILSON DE JESUS AGUIAR | CPF: 553.XXX.XXX-87 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2026 | | Função: PROFESSOR NIVEL II -CIENCIAS | C. horária semanal: 20 | | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 4.008,15 | 165,53 | 3.842,62 |
| CPF: 061.XXX.XXX-99 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.868,00 | | |
| Gratificações | 2.434,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 483,02 | |
| IRRF | | 925,94 | |
| Demais descontos | | 1.415,51 | |
| | 7.302,00 | 2.824,47 | 4.477,53 |
| 006445 | | Nome: ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 061.XXX.XXX-99 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: DIRETOR(A) ESCOLAR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% MAGISTERIO-TEMP II |
| 7.302,00 | 2.824,47 | 4.477,53 |
| CPF: 019.XXX.XXX-39 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT - TE |
| Data de admissão: 05/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.404,87 | | |
| Gratificações | 1.376,77 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 105,36 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.781,64 | 105,36 | 2.676,28 |
| 006962 | | Nome: ADAILTON DA SILVA | CPF: 019.XXX.XXX-39 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2026 | | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-PREFEITURA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT - TE |
| 2.781,64 | 105,36 | 2.676,28 |
| CPF: 061.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| Data de admissão: 05/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.404,87 | | |
| Gratificações | 917,38 | | |
| Vantagens pessoais | 140,49 | | |
| Previdência | | 105,36 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.462,74 | 105,36 | 2.357,38 |
| 006908 | | Nome: ADAILTON FACANHA DE SOUZA | CPF: 061.XXX.XXX-80 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2026 | | Função: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL-MEIO AMBIE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO - TEMP |
| 2.462,74 | 105,36 | 2.357,38 |
| CPF: 029.XXX.XXX-46 |
Unidade orçamentária: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.448,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 324,20 | | |
| Previdência | | 277,62 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.772,20 | 277,62 | 3.494,58 |
| 006244 | | Nome: ADAO CRISTIANO NUNES MORENO | CPF: 029.XXX.XXX-46 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO |
| 3.772,20 | 277,62 | 3.494,58 |
|
|