| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 211.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DARCO-TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.600,00 | | | |
062 ADICIONAL NOTURNO | | | 320,00 | |
008 INSS | | | | 150,03 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 397,39 |
| 1.600,00 | 0,00 | 320,00 | 547,42 |
| 000069 | Nome: ALCIBIADES DOS SANTOS BARROS | CPF: 211.XXX.XXX-15 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: VIGILANTE | C. horária semanal: 44 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DARCO-TEMPORARIOS |
| 1.920,00 | 547,42 | 1.372,58 |
CPF: 176.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DARCO-EFETIVOS |
Data de admissão: 01/05/1993 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.600,00 | | | |
004 TRIENIO | | | 800,00 | |
005 QUINQUENIO | | | 480,00 | |
062 ADICIONAL NOTURNO | | | 320,00 | |
008 INSS | | | | 277,40 |
010 IRRF | | | | 21,32 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 775,53 |
| 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.074,25 |
| 000001 | Nome: BENTO GUTEMBERGUE VALADARES DE OLIVEIRA | CPF: 176.XXX.XXX-15 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/05/1993 | Função: VIGILANTE | C. horária semanal: 40 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DARCO-EFETIVOS |
| 3.200,00 | 1.074,25 | 2.125,75 |
CPF: 398.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SUBSIDIOS DO PRESIDENTE |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
002 SUBSIDIO | 6.954,92 | | | |
008 INSS | | | | 783,27 |
010 IRRF | | | | 801,20 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 2.000,00 |
| 6.954,92 | 0,00 | 0,00 | 3.584,47 |
| 000067 | Nome: CHARLES WAGNER ALVES RIBEIRO | CPF: 398.XXX.XXX-34 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR(A) PRESIDENTE | C. horária semanal: 44 | Lotação: SUBSIDIOS DO PRESIDENTE |
| 6.954,92 | 3.584,47 | 3.370,45 |
CPF: 729.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SUBSIDIOS DE VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
002 SUBSIDIO | 6.954,92 | | | |
008 INSS | | | | 783,27 |
010 IRRF | | | | 801,20 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.764,25 |
| 6.954,92 | 0,00 | 0,00 | 3.348,72 |
| 000068 | Nome: FRANCISCO ROGERIO LOPES DE SOUSA | CPF: 729.XXX.XXX-87 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: SUBSIDIOS DE VEREADORES |
| 6.954,92 | 3.348,72 | 3.606,20 |
CPF: 080.XXX.XXX-07 |
Unidade orçamentária: SUBSIDIOS DE VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
002 SUBSIDIO | 6.954,92 | | | |
008 INSS | | | | 783,27 |
010 IRRF | | | | 749,07 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.897,39 |
| 6.954,92 | 0,00 | 0,00 | 3.429,73 |
| 000071 | Nome: GABRIEL DA SILVA SANTOS | CPF: 080.XXX.XXX-07 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: SUBSIDIOS DE VEREADORES |
| 6.954,92 | 3.429,73 | 3.525,19 |
|
|