| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 878.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.200,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 928,16 | |
Demais descontos | | 2.826,10 | |
| 8.200,00 | 4.705,88 | 3.494,12 |
| 000046 | Nome: CARLOS ALBERTO PIRES ARANHA | CPF: 878.XXX.XXX-20 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADORES | C. horária semanal: 24 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.200,00 | 4.705,88 | 3.494,12 |
CPF: 992.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.200,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.084,57 | |
Demais descontos | | 2.855,32 | |
| 8.200,00 | 4.891,51 | 3.308,49 |
| 000048 | Nome: CLERIS DAS MERCES SANTA ROSA | CPF: 992.XXX.XXX-25 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADORES | C. horária semanal: 24 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.200,00 | 4.891,51 | 3.308,49 |
CPF: 401.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: AG POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.114,94 | |
Demais descontos | | 983,11 | |
| 8.500,00 | 3.049,67 | 5.450,33 |
| 000051 | Nome: DACIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | CPF: 401.XXX.XXX-49 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR PRESIDENTE | C. horária semanal: 24 | Lotação: AG POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE |
| 8.500,00 | 3.049,67 | 5.450,33 |
CPF: 134.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
Data de admissão: 07/09/1998 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.201,10 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 175,32 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 |
| 000005 | Nome: DORIVALDO MONTEIRO CUNHA | CPF: 134.XXX.XXX-53 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/09/1998 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 24 | Lotação: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
| 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 |
CPF: 989.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.200,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.084,57 | |
Demais descontos | | 3.116,51 | |
| 8.200,00 | 5.152,70 | 3.047,30 |
| 000047 | Nome: EMERSON MACEDO DE SOUZA | CPF: 989.XXX.XXX-72 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADORES | C. horária semanal: 24 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.200,00 | 5.152,70 | 3.047,30 |
|
|