| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 022.XXX.XXX-16 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.730,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 121,23 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |
| 000169 | Nome: ANDRE FELIPE OLIVEIRA SOUSA | CPF: 022.XXX.XXX-16 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2025 | Função: ASSESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |
CPF: 741.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000163 | Nome: ANTONIA SILVA NETA SOUSA | CPF: 741.XXX.XXX-34 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS-TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 670.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 9.800,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 1.643,68 | |
Demais descontos | | 2.999,69 | |
| 9.800,00 | 4.643,37 | 5.156,63 |
| 000073 | Nome: ARNALDO RIBEIRO GOMES DE SOUSA | CPF: 670.XXX.XXX-49 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.800,00 | 4.643,37 | 5.156,63 |
CPF: 745.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000157 | Nome: BRENO LIMA BRITO | CPF: 745.XXX.XXX-68 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2025 | Função: ASSESSOR ESPECIAL II | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 009.XXX.XXX-82 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/04/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000182 | Nome: DAIANA SILVA OLIVEIRA | CPF: 009.XXX.XXX-82 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/04/2025 | Função: ASSESSOR ESPECIAL II | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
|
|