| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 670.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.800,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 0,00 | |
| IRRF | | 1.619,29 | |
| Demais descontos | | 8.136,43 | |
| | 9.800,00 | 9.755,72 | 44,28 |
| 000073 | | Nome: ARNALDO RIBEIRO GOMES DE SOUSA | CPF: 670.XXX.XXX-49 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.800,00 | 9.755,72 | 44,28 |
| CPF: 486.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2009 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.800,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 1.119,78 | |
| Demais descontos | | 4.777,31 | |
| | 9.800,00 | 6.848,71 | 2.951,29 |
| 000043 | | Nome: DANIEL PEREIRA DA SILVA | CPF: 486.XXX.XXX-04 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2009 | | Função: VEREADOR(A) TESOUREIRA | C. horária semanal: 32 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.800,00 | 6.848,71 | 2.951,29 |
| CPF: 713.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 123,12 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 123,12 | 1.497,88 |
| 000162 | | Nome: DANIELA BRITO DE AVELAR | CPF: 713.XXX.XXX-00 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: ASSESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.621,00 | 123,12 | 1.497,88 |
| CPF: 680.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-EFETIVOS |
| Data de admissão: 01/01/2003 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.955,67 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 244,59 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 1.161,24 | |
| | 3.955,67 | 1.405,83 | 2.549,84 |
| 000005 | | Nome: ELAINE LOPES DA SILVA SOUZA | CPF: 680.XXX.XXX-15 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/2003 | | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 24 | | Lotação: FUNCIONARIOS-EFETIVOS |
| 3.955,67 | 1.405,83 | 2.549,84 |
| CPF: 363.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.800,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 1.420,30 | |
| Demais descontos | | 1.233,35 | |
| | 9.800,00 | 3.605,27 | 6.194,73 |
| 000070 | | Nome: ELIANA FERREIRA DE AGUILAR ALVES | CPF: 363.XXX.XXX-15 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.800,00 | 3.605,27 | 6.194,73 |
|
|