| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 028.XXX.XXX-35 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/03/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 000217 | | Nome: ADRIANO DA SILVA COSTA | CPF: 028.XXX.XXX-35 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/03/2026 | | Função: ASSESSOR ESPECIAL II | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 068.XXX.XXX-70 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/02/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 000201 | | Nome: AMANDA LINARA DE SOUSA SANTOS | CPF: 068.XXX.XXX-70 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2026 | | Função: ASSESSOR ESPECIAL II | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 623.XXX.XXX-07 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/02/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.750,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 133,18 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.750,00 | 133,18 | 1.616,82 |
| 000189 | | Nome: ANA CLAUDIA CASTRO DE SOUSA | CPF: 623.XXX.XXX-07 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/02/2026 | | Função: ASSESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS |
| 1.750,00 | 133,18 | 1.616,82 |
| CPF: 741.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS-TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 000215 | | Nome: ANTONIA SILVA NETA SOUSA | CPF: 741.XXX.XXX-34 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2026 | | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS-TEMPORARIOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 670.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.800,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 0,00 | |
| IRRF | | 1.619,29 | |
| Demais descontos | | 8.136,43 | |
| | 9.800,00 | 9.755,72 | 44,28 |
| 000073 | | Nome: ARNALDO RIBEIRO GOMES DE SOUSA | CPF: 670.XXX.XXX-49 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.800,00 | 9.755,72 | 44,28 |
|
|