| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 800.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.500,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 313,40 | |
| IRRF | | 39,76 | |
| Demais descontos | | 903,52 | |
| | 3.500,00 | 1.256,68 | 2.243,32 |
| 000089 | | Nome: ABRAAO JOSE GEMAQUE DOS SANTOS | CPF: 800.XXX.XXX-49 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 3.500,00 | 1.256,68 | 2.243,32 |
| CPF: 461.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.500,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 313,40 | |
| IRRF | | 39,76 | |
| Demais descontos | | 903,52 | |
| | 3.500,00 | 1.256,68 | 2.243,32 |
| 000126 | | Nome: ANTONIO JOAO PAMPLONA DE ALMEIDA | CPF: 461.XXX.XXX-00 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 3.500,00 | 1.256,68 | 2.243,32 |
| CPF: 740.XXX.XXX-44 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 323,26 | |
| | 1.518,00 | 437,11 | 1.080,89 |
| 000124 | | Nome: CLAUDIENE DO CARMO MAURICIO | CPF: 740.XXX.XXX-44 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: CONTROLE INTERNO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES COMISSIONADOS |
| 1.518,00 | 437,11 | 1.080,89 |
| CPF: 008.XXX.XXX-97 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 395,97 | |
| | 1.518,00 | 509,82 | 1.008,18 |
| 000129 | | Nome: DEILA DE SOUZA | CPF: 008.XXX.XXX-97 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 03/02/2025 | | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SERVIDORES TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 509,82 | 1.008,18 |
| CPF: 569.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2020 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.500,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 313,40 | |
| IRRF | | 39,76 | |
| Demais descontos | | 918,58 | |
| | 3.500,00 | 1.271,74 | 2.228,26 |
| 000090 | | Nome: EDILENE DO SOCORRO MENDES DA CRUZ | CPF: 569.XXX.XXX-20 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2020 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 3.500,00 | 1.271,74 | 2.228,26 |
|
|