| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 358.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS/CONTRATADOS E COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 044 ADICIONAL NOTURNO | 379,50 | | | |
| 008 INSS | | | | 148,00 |
| | 1.897,50 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 000183 | | Nome: AFONSO ABDIAS RAMOS DE LIMA | CPF: 358.XXX.XXX-15 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS/CONTRATADOS E COMISSIONADOS |
| 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 |
| CPF: 024.XXX.XXX-50 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS/CONTRATADOS E COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 007 SALARIO FAMILIA-INSS | 65,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.583,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 000192 | | Nome: ALENIZIA CARVALHO TENORIO | CPF: 024.XXX.XXX-50 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2025 | | Função: AGENTE OPERACIONAL | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNCIONARIOS/CONTRATADOS E COMISSIONADOS |
| 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| CPF: 009.XXX.XXX-96 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 9.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 951,62 |
| 010 IRRF | | | | 1.304,57 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 6.112,10 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.368,29 |
| 000160 | | Nome: ALVARO SICCU NASCIMENTO CAMPOS | CPF: 009.XXX.XXX-96 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.000,00 | 8.368,29 | 631,71 |
| CPF: 950.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: FUNCIONARIOS/CONTRATADOS E COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/10/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 019 GRATIFICACAO | 1.214,40 | | | |
| 008 INSS | | | | 223,14 |
| | 2.732,40 | 0,00 | 0,00 | 223,14 |
| 000199 | | Nome: ALYNE DE PAULA DOS SANTOS MENDES | CPF: 950.XXX.XXX-91 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/10/2025 | | Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 44 | | Lotação: FUNCIONARIOS/CONTRATADOS E COMISSIONADOS |
| 2.732,40 | 223,14 | 2.509,26 |
| CPF: 978.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 9.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 951,62 |
| 010 IRRF | | | | 854,40 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 7.192,98 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.999,00 |
| 000161 | | Nome: CLAUDILENE ALBUQUERQUE LIMA | CPF: 978.XXX.XXX-49 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.000,00 | 8.999,00 | 1,00 |
|
|