| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 787.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUN DE SAUDE|SECRET MUN DE SAUDE |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 413,75 | |
| | 1.621,00 | 535,32 | 1.085,68 |
| 1302295 | | Nome: ABELARDO ROBSON VASCONCELOS DA PIEDADE | CPF: 787.XXX.XXX-34 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUN DE SAUDE | | SECRET MUN DE SAUDE |
| 1.621,00 | 535,32 | 1.085,68 |
| CPF: 021.XXX.XXX-23 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUND. MAG. - FUNDEB 70%|UMEI PROF MARIA DOLORES REBELO CARVALHO |
| Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.026,25 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 158,04 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |
| 1301962 | | Nome: ABIDA ROMELIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | CPF: 021.XXX.XXX-23 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/02/2024 | | Função: PROFESSOR NIVEL ESPECIAL | C. horária semanal: 25 | | Lotação: ENSINO FUND. MAG. - FUNDEB 70% | | UMEI PROF MARIA DOLORES REBELO CARVALHO |
| 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |
| CPF: 029.XXX.XXX-26 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUN DE FAZENDA|DEPART DE CONTABILIDADE |
| Data de admissão: 03/04/2023 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.387,68 | | |
| Gratificações | 679,04 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 256,59 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.066,72 | 256,59 | 2.810,13 |
| 1301789 | | Nome: ABRAAO RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | CPF: 029.XXX.XXX-26 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 03/04/2023 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUN DE FAZENDA | | DEPART DE CONTABILIDADE |
| 3.066,72 | 256,59 | 2.810,13 |
| CPF: 026.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA|SECRET MUN DE INFRA-ESTRUTURA |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 162,10 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 136,15 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 420,63 | |
| | 1.783,10 | 556,78 | 1.226,32 |
| 1300213 | | Nome: ABRAILSON ALCANTARA MONTEIRO | CPF: 026.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: BRACAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA | | SECRET MUN DE INFRA-ESTRUTURA |
| 1.783,10 | 556,78 | 1.226,32 |
| CPF: 653.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA|SECRET MUN DE INFRA-ESTRUTURA |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.593,33 | | |
| Gratificações | 1.980,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 581,76 | |
| IRRF | | 220,40 | |
| | 5.573,33 | 802,16 | 4.771,17 |
| 1300097 | | Nome: ADEILTON SOUSA DE AMORIM | CPF: 653.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: ENGENHEIRO CIVIL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA | | SECRET MUN DE INFRA-ESTRUTURA |
| 5.573,33 | 802,16 | 4.771,17 |
|
|