| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 939.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| Data de admissão: 04/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 0,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 2.361,33 | | |
| Previdência | | 170,19 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 478,65 | |
| | 2.361,33 | 648,84 | 1.712,49 |
| 0000078 | | Nome: ADILENE SEVERINO DE SOUZA | CPF: 939.XXX.XXX-91 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 04/02/2025 | | Função: ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 2.361,33 | 648,84 | 1.712,49 |
| CPF: 849.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| Data de admissão: 13/05/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 0,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 1.821,00 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 484,95 | |
| | 1.821,00 | 606,52 | 1.214,48 |
| 0000082 | | Nome: ADRIANA MARIA DOS SANTOS BATISTA | CPF: 849.XXX.XXX-34 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 13/05/2025 | | Função: SERVENTE | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 1.821,00 | 606,52 | 1.214,48 |
| CPF: 946.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 0,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 2.344,40 | | |
| Previdência | | 168,67 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 680,63 | |
| | 2.344,40 | 849,30 | 1.495,10 |
| 0000074 | | Nome: ADRIANO FERREIRA DE MOURA | CPF: 946.XXX.XXX-00 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 06/01/2025 | | Função: AUXILIAR DE SECRETARIA | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 2.344,40 | 849,30 | 1.495,10 |
| CPF: 053.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| Data de admissão: 07/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 0,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 3.101,37 | | |
| Previdência | | 236,80 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.101,37 | 236,80 | 2.864,57 |
| 0000075 | | Nome: CARLE CAROLINE DE JESUS DA SILVA GOMES | CPF: 053.XXX.XXX-00 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/01/2025 | | Função: AUXILIAR DE SECRETARIA | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 3.101,37 | 236,80 | 2.864,57 |
| CPF: 578.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
| Data de admissão: 01/01/2013 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 0,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 3.581,03 | | |
| Previdência | | 294,31 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 988,86 | |
| | 3.581,03 | 1.283,17 | 2.297,86 |
| 000005 | | Nome: EDENA DA SILVA MOREIRA RODRIGUES | CPF: 578.XXX.XXX-68 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2013 | | Função: SECRETARIO GERAL | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
| 3.581,03 | 1.283,17 | 2.297,86 |
|
|