| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 939.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
Data de admissão: 04/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 0,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 1.848,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 422,63 | |
| 1.848,00 | 536,48 | 1.311,52 |
| 0000078 | Nome: ADILENE SEVERINO DE SOUZA | CPF: 939.XXX.XXX-91 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 04/02/2025 | Função: ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 1.848,00 | 536,48 | 1.311,52 |
CPF: 849.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
Data de admissão: 13/05/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 0,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 959,00 | | |
Previdência | | 56,92 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 959,00 | 56,92 | 902,08 |
| 0000082 | Nome: ADRIANA MARIA DOS SANTOS BATISTA | CPF: 849.XXX.XXX-34 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 13/05/2025 | Função: SERVENTE | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 959,00 | 56,92 | 902,08 |
CPF: 946.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 0,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 2.361,84 | | |
Previdência | | 171,79 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 514,99 | |
| 2.361,84 | 686,78 | 1.675,06 |
| 0000074 | Nome: ADRIANO FERREIRA DE MOURA | CPF: 946.XXX.XXX-00 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 06/01/2025 | Função: AUXILIAR DE SECRETARIA | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 2.361,84 | 686,78 | 1.675,06 |
CPF: 053.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - CONTRATADOS |
Data de admissão: 07/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 0,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 2.361,84 | | |
Previdência | | 171,79 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.361,84 | 171,79 | 2.190,05 |
| 0000075 | Nome: CARLE CAROLINE DE JESUS DA SILVA GOMES | CPF: 053.XXX.XXX-00 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/01/2025 | Função: AUXILIAR DE SECRETARIA | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES - CONTRATADOS |
| 2.361,84 | 171,79 | 2.190,05 |
CPF: 578.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/01/2013 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 0,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 3.451,64 | | |
Previdência | | 283,60 | |
IRRF | | 12,00 | |
Demais descontos | | 793,06 | |
| 3.451,64 | 1.088,66 | 2.362,98 |
| 000005 | Nome: EDENA DA SILVA MOREIRA RODRIGUES | CPF: 578.XXX.XXX-68 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2013 | Função: SECRETARIO GERAL | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
| 3.451,64 | 1.088,66 | 2.362,98 |
|
|