| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 049.XXX.XXX-54 |
Unidade orçamentária: CMNEP - ADMINISTRATIVO|DEPTO ADMINISTRATIVO |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.748,73 | | | |
| 019 GRATIFICACAO POR FUNCAO | 874,36 | | | |
| 008 INSS | | | | 211,75 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 770,25 |
| | 2.623,09 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| 000084200 | | Nome: ANA PAULA SANTOS CRUZ | CPF: 049.XXX.XXX-54 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: TESOUREIRO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - ADMINISTRATIVO | | DEPTO ADMINISTRATIVO |
| 2.623,09 | 982,00 | 1.641,09 |
| CPF: 488.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: CMNEP - AGENTES POLITICOS|CAMARA MUNICIPAL |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 7.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 781,50 |
| 010 IRRF | | | | 702,62 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.867,28 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,40 |
| 000084187 | | Nome: ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONCALVES | CPF: 488.XXX.XXX-87 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - AGENTES POLITICOS | | CAMARA MUNICIPAL |
| 7.000,00 | 3.351,40 | 3.648,60 |
| CPF: 397.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: CMNEP - AGENTES POLITICOS|CAMARA MUNICIPAL |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 7.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 781,50 |
| 010 IRRF | | | | 650,48 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.624,35 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,33 |
| 000084189 | | Nome: BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO | CPF: 397.XXX.XXX-49 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - AGENTES POLITICOS | | CAMARA MUNICIPAL |
| 7.000,00 | 3.056,33 | 3.943,67 |
| CPF: 172.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: CMNEP - AGENTES POLITICOS|CAMARA MUNICIPAL |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 7.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 781,50 |
| 010 IRRF | | | | 754,76 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.842,19 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,45 |
| 000084188 | | Nome: BENEDITO RIBEIRO DA COSTA | CPF: 172.XXX.XXX-15 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR SEGUNDO SECRETARIO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - AGENTES POLITICOS | | CAMARA MUNICIPAL |
| 7.000,00 | 3.378,45 | 3.621,55 |
| CPF: 029.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CMNEP - ADMINISTRATIVO|CAMARA MUNICIPAL |
| Data de admissão: 01/01/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 044 ADICIONAL NOTURNO | 324,20 | | | |
| 008 INSS | | | | 150,74 |
| | 1.945,20 | 0,00 | 0,00 | 150,74 |
| 000084210 | | Nome: EDINALDO ASSUNCAO MATOS | CPF: 029.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2026 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - ADMINISTRATIVO | | CAMARA MUNICIPAL |
| 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 |
|
|