| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 049.XXX.XXX-54 |
Unidade orçamentária: CMNEP - ADMINISTRATIVO |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.677,28 | | | |
| 019 GRATIFICACAO POR FUNCAO | 838,64 | | | |
| 008 INSS | | | | 203,66 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 770,25 |
| | 2.515,92 | 0,00 | 0,00 | 973,91 |
| 000084200 | | Nome: ANA PAULA SANTOS CRUZ | CPF: 049.XXX.XXX-54 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: TESOUREIRO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - ADMINISTRATIVO |
| 2.515,92 | 973,91 | 1.542,01 |
| CPF: 488.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: CMNEP - AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 7.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 789,58 |
| 010 IRRF | | | | 747,00 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.867,28 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403,86 |
| 000084187 | | Nome: ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONCALVES | CPF: 488.XXX.XXX-87 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - AGENTES POLITICOS |
| 7.000,00 | 3.403,86 | 3.596,14 |
| CPF: 397.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: CMNEP - AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 7.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 789,58 |
| 010 IRRF | | | | 642,72 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.624,35 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,65 |
| 000084189 | | Nome: BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO | CPF: 397.XXX.XXX-49 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - AGENTES POLITICOS |
| 7.000,00 | 3.056,65 | 3.943,35 |
| CPF: 172.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: CMNEP - AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 7.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 789,58 |
| 010 IRRF | | | | 799,14 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.842,19 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,91 |
| 000084188 | | Nome: BENEDITO RIBEIRO DA COSTA | CPF: 172.XXX.XXX-15 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR SEGUNDO SECRETARIO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - AGENTES POLITICOS |
| 7.000,00 | 3.430,91 | 3.569,09 |
| CPF: 029.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CMNEP - ADMINISTRATIVO |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 044 ADICIONAL NOTURNO | 303,60 | | | |
| 008 INSS | | | | 141,17 |
| | 1.821,60 | 0,00 | 0,00 | 141,17 |
| 000084196 | | Nome: EDINALDO ASSUNCAO MATOS | CPF: 029.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CMNEP - ADMINISTRATIVO |
| 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 |
|
|