| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 399.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADO-TEMP |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.630,00 | | |
| Gratificações | 1.630,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 279,78 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.260,00 | 279,78 | 2.980,22 |
| 007943 | | Nome: ABRAAO MARINHO DE ALMEIDA | CPF: 399.XXX.XXX-34 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO NIVEL I | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADO-TEMP |
| 3.260,00 | 279,78 | 2.980,22 |
| CPF: 219.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: SEC. DE AGRICULTURA. - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/02/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.566,97 | | |
| Gratificações | 1.482,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 254,46 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.048,97 | 254,46 | 2.794,51 |
| 009747 | | Nome: ABSALAO PEREIRA DO LAGO | CPF: 219.XXX.XXX-53 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/02/2026 | | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. DE AGRICULTURA. - TEMPORARIOS |
| 3.048,97 | 254,46 | 2.794,51 |
| CPF: 004.XXX.XXX-55 |
Unidade orçamentária: APS - C. PONDERADA SAUDE DA FAMILIA - TEMP |
| Data de admissão: 05/01/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 67,54 | | |
| Previdência | | 121,57 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| 009031 | | Nome: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA | CPF: 004.XXX.XXX-55 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/01/2026 | | Função: VIGILANTE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: APS - C. PONDERADA SAUDE DA FAMILIA - TEMP |
| 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| CPF: 692.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. - EFETIVO |
| Data de admissão: 02/02/2015 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 670,01 | | |
| Previdência | | 130,32 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 483,30 | |
| | 2.291,01 | 613,62 | 1.677,39 |
| 001989 | | Nome: ADAO DOS REIS CRUZ | CPF: 692.XXX.XXX-00 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/02/2015 | | Função: OPERADOR DE MAQUINA LEVE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. - EFETIVO |
| 2.291,01 | 613,62 | 1.677,39 |
| CPF: 824.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-EFETIVO |
| Data de admissão: 03/06/2013 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.621,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 97,26 | | |
| Previdência | | 130,32 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 366,27 | |
| | 1.718,26 | 496,59 | 1.221,67 |
| 001641 | | Nome: ADAO MARTINS DE ABREU | CPF: 824.XXX.XXX-20 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 03/06/2013 | | Função: MOTORISTA FLUVIAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-EFETIVO |
| 1.718,26 | 496,59 | 1.221,67 |
|
|