| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 399.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADO-TEMP |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.630,00 | | | |
| 065 AD. DEDICACAO EXCLUSIVA | | 1.630,00 | | |
| 008 INSS | | | | 284,60 |
| 010 IRRF | | | | 16,80 |
| | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | 301,40 |
| 007943 | | Nome: ABRAAO MARINHO DE ALMEIDA | CPF: 399.XXX.XXX-34 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO NIVEL I | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADO-TEMP |
| 3.260,00 | 301,40 | 2.958,60 |
| CPF: 219.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: SEC. DE AGRICULTURA. - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 065 AD. DEDICACAO EXCLUSIVA | | 1.482,00 | | |
| 008 INSS | | | | 253,40 |
| | 1.518,00 | 1.482,00 | 0,00 | 253,40 |
| 008354 | | Nome: ABSALAO PEREIRA DO LAGO | CPF: 219.XXX.XXX-53 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 03/02/2025 | | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC. DE AGRICULTURA. - TEMPORARIOS |
| 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |
| CPF: 004.XXX.XXX-55 |
Unidade orçamentária: APS - C. PONDERADA SAUDE DA FAMILIA - TEMP |
| Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 007 SALARIO FAMILIA-INSS | | | 65,00 | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 65,00 | 113,85 |
| 008110 | | Nome: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA | CPF: 004.XXX.XXX-55 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 06/01/2025 | | Função: VIGILANTE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: APS - C. PONDERADA SAUDE DA FAMILIA - TEMP |
| 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| CPF: 692.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. - EFETIVO |
| Data de admissão: 02/02/2015 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 092 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | | | 75,90 | |
| 008 INSS | | | | 120,68 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 483,30 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 75,90 | 603,98 |
| 001989 | | Nome: ADAO DOS REIS CRUZ | CPF: 692.XXX.XXX-00 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/02/2015 | | Função: OPERADOR DE MAQUINA LEVE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. - EFETIVO |
| 1.593,90 | 603,98 | 989,92 |
| CPF: 824.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-EFETIVO |
| Data de admissão: 03/06/2013 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 092 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | | | 75,90 | |
| 008 INSS | | | | 120,68 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 366,27 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 75,90 | 486,95 |
| 001641 | | Nome: ADAO MARTINS DE ABREU | CPF: 824.XXX.XXX-20 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 03/06/2013 | | Função: MOTORISTA FLUVIAL | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-EFETIVO |
| 1.593,90 | 486,95 | 1.106,95 |
|
|